先進工学部
生命化学科
自己推薦型選抜
募集人数 | 2名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が普通科、理数科で3.2以上、専門教育を主とする学科で3.5以上。 |
---|
出願条件 | 担任または進路指導の教員より承認を受けた者(ただし2024年3月に卒業した者は承認は不要)。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力調査「数I・II・A・B[数列]・C[ベクトル]<50分>、英コミI・II・III・論表I・II・III<40分>」、面接<口頭試問を含む>)→●合格発表(基礎学力調査<各100点>、書類審査、面接で選考)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 10/1~10/11(インターネット受付) | 11/3 | 11/15 | 期限 11/27 |
|
---|
試験地 | 本学(新宿キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
探究成果活用型選抜
募集人数 | 2名 ※奨学金制度あり。 |
---|
現浪 | 現役のみ |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 次の(1)(2)を満たしている者。 (1)理数系分野に興味をもち、教科学習および総合的な学習の時間などにおいてテーマ設定をして探究活動を行い、学内外の研究発表会や成果報告会等で発表経験のある者(SSH成果・研究発表会等)。 (2)その経験や成果を活かし、大学進学後も学科の専門分野を学びながら、技術者、研究者を目指す意欲がある者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●第一次選考(基礎学力調査「数I・II・A・B[数列]・C[ベクトル]<50分>、英コミI・II・III・論表I・II・III<40分>])→●第一次選考合格発表(基礎学力調査<各100点>、探究活動書類審査で選考)→●第二次選考(探究活動に関するプレゼンテーション、面接<口頭試問を含む>)→●第二次選考合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 10/1~10/11(インターネット受付) | 第一次選考 11/3、第二次選考 11/30 | 第一次選考 11/15、第二次選考 12/6 | 期限 12/18 |
|
---|
試験地 | 本学(新宿キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
応用化学科
自己推薦型選抜
募集人数 | 2名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が普通科、理数科で3.2以上、専門教育を主とする学科で3.5以上。 |
---|
出願条件 | 担任または進路指導の教員より承認を受けた者(ただし2024年3月に卒業した者は承認は不要)。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力調査「数I・II・A・B[数列]・C[ベクトル]<50分>、英コミI・II・III・論表I・II・III<40分>」、面接<口頭試問を含む>)→●合格発表(基礎学力調査<各100点>、書類審査、面接で選考)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 10/1~10/11(インターネット受付) | 11/3 | 11/15 | 期限 11/27 |
|
---|
試験地 | 本学(新宿キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
探究成果活用型選抜
募集人数 | 2名 ※奨学金制度あり。 |
---|
現浪 | 現役のみ |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 次の(1)(2)を満たしている者。 (1)理数系分野に興味をもち、教科学習および総合的な学習の時間などにおいてテーマ設定をして探究活動を行い、学内外の研究発表会や成果報告会等で発表経験のある者(SSH成果・研究発表会等)。 (2)その経験や成果を活かし、大学進学後も学科の専門分野を学びながら、技術者、研究者を目指す意欲がある者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●第一次選考(基礎学力調査「数I・II・A・B[数列]・C[ベクトル]<50分>、英コミI・II・III・論表I・II・III<40分>])→●第一次選考合格発表(基礎学力調査<各100点>、探究活動書類審査で選考)→●第二次選考(探究活動に関するプレゼンテーション、面接<口頭試問を含む>)→●第二次選考合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 10/1~10/11(インターネット受付) | 第一次選考 11/3、第二次選考 11/30 | 第一次選考 11/15、第二次選考 12/6 | 期限 12/18 |
|
---|
試験地 | 本学(新宿キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
環境化学科
自己推薦型選抜
募集人数 | 2名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が普通科、理数科で3.2以上、専門教育を主とする学科で3.5以上。 |
---|
出願条件 | 担任または進路指導の教員より承認を受けた者(ただし2024年3月に卒業した者は承認は不要)。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力調査「数I・II・A・B[数列]・C[ベクトル]<50分>、英コミI・II・III・論表I・II・III<40分>」、面接<口頭試問を含む>)→●合格発表(基礎学力調査<各100点>、書類審査、面接で選考)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 10/1~10/11(インターネット受付) | 11/3 | 11/15 | 期限 11/27 |
|
---|
試験地 | 本学(新宿キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
探究成果活用型選抜
募集人数 | 2名 ※奨学金制度あり。 |
---|
現浪 | 現役のみ |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 次の(1)(2)を満たしている者。 (1)理数系分野に興味をもち、教科学習および総合的な学習の時間などにおいてテーマ設定をして探究活動を行い、学内外の研究発表会や成果報告会等で発表経験のある者(SSH成果・研究発表会等)。 (2)その経験や成果を活かし、大学進学後も学科の専門分野を学びながら、技術者、研究者を目指す意欲がある者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●第一次選考(基礎学力調査「数I・II・A・B[数列]・C[ベクトル]<50分>、英コミI・II・III・論表I・II・III<40分>])→●第一次選考合格発表(基礎学力調査<各100点>、探究活動書類審査で選考)→●第二次選考(探究活動に関するプレゼンテーション、面接<口頭試問を含む>)→●第二次選考合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 10/1~10/11(インターネット受付) | 第一次選考 11/3、第二次選考 11/30 | 第一次選考 11/15、第二次選考 12/6 | 期限 12/18 |
|
---|
試験地 | 本学(新宿キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
応用物理学科
自己推薦型選抜
募集人数 | 2名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が普通科、理数科で3.2以上、専門教育を主とする学科で3.5以上。 |
---|
出願条件 | 担任または進路指導の教員より承認を受けた者(ただし2024年3月に卒業した者は承認は不要)。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力調査「数I・II・A・B[数列]・C[ベクトル]<50分>、英コミI・II・III・論表I・II・III<40分>」、面接<口頭試問を含む>)→●合格発表(基礎学力調査<各100点>、書類審査、面接で選考)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 10/1~10/11(インターネット受付) | 11/3 | 11/15 | 期限 11/27 |
|
---|
試験地 | 本学(新宿キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
探究成果活用型選抜
募集人数 | 2名 ※奨学金制度あり。 |
---|
現浪 | 現役のみ |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 次の(1)(2)を満たしている者。 (1)理数系分野に興味をもち、教科学習および総合的な学習の時間などにおいてテーマ設定をして探究活動を行い、学内外の研究発表会や成果報告会等で発表経験のある者(SSH成果・研究発表会等)。 (2)その経験や成果を活かし、大学進学後も学科の専門分野を学びながら、技術者、研究者を目指す意欲がある者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●第一次選考(基礎学力調査「数I・II・A・B[数列]・C[ベクトル]<50分>、英コミI・II・III・論表I・II・III<40分>])→●第一次選考合格発表(基礎学力調査<各100点>、探究活動書類審査で選考)→●第二次選考(探究活動に関するプレゼンテーション、面接<口頭試問を含む>)→●第二次選考合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 10/1~10/11(インターネット受付) | 第一次選考 11/3、第二次選考 11/30 | 第一次選考 11/15、第二次選考 12/6 | 期限 12/18 |
|
---|
試験地 | 本学(新宿キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
機械理工学科機械理工学専攻
自己推薦型選抜
募集人数 | 2名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が普通科、理数科で3.2以上、専門教育を主とする学科で3.5以上。 |
---|
出願条件 | 担任または進路指導の教員より承認を受けた者(ただし2024年3月に卒業した者は承認は不要)。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力調査「数I・II・A・B[数列]・C[ベクトル]<50分>、英コミI・II・III・論表I・II・III<40分>」、面接<口頭試問を含む>)→●合格発表(基礎学力調査<各100点>、書類審査、面接で選考)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 10/1~10/11(インターネット受付) | 11/3 | 11/15 | 期限 11/27 |
|
---|
試験地 | 本学(新宿キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
探究成果活用型選抜
募集人数 | 2名 ※奨学金制度あり。 |
---|
現浪 | 現役のみ |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 次の(1)(2)を満たしている者。 (1)理数系分野に興味をもち、教科学習および総合的な学習の時間などにおいてテーマ設定をして探究活動を行い、学内外の研究発表会や成果報告会等で発表経験のある者(SSH成果・研究発表会等)。 (2)その経験や成果を活かし、大学進学後も学科の専門分野を学びながら、技術者、研究者を目指す意欲がある者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●第一次選考(基礎学力調査「数I・II・A・B[数列]・C[ベクトル]<50分>、英コミI・II・III・論表I・II・III<40分>])→●第一次選考合格発表(基礎学力調査<各100点>、探究活動書類審査で選考)→●第二次選考(探究活動に関するプレゼンテーション、面接<口頭試問を含む>)→●第二次選考合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 10/1~10/11(インターネット受付) | 第一次選考 11/3、第二次選考 11/30 | 第一次選考 11/15、第二次選考 12/6 | 期限 12/18 |
|
---|
試験地 | 本学(新宿キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
機械理工学科航空理工学専攻
航空理工学専攻 自己推薦型選抜
募集人数 | 2名 |
---|
現浪 | 現役のみ |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が普通科、理数科で3.7以上、専門教育を主とする学科で4.2以上。 |
---|
出願条件 | 次の(1)~(4)のすべてを満たしている者。 (1)担任または進路指導の教員より承認を受けた者。 (2)「物理(物理基礎・物理)」、「数学(数学I、数学II、数学III、数学A・数学B・数学C」を履修していること。 (3)英検CSEスコア2050以上またはTOEIC(L&R)スコア500以上またはTOEIC(L&R、S&W)スコア740以上。 (4)合格後、12/18までに航空身体検査証明(第1種相当)の適合を証明する書類、あるいは基準に適合する見込みがあることを証明する書類(コピー可)および航空機操縦練習許可書のコピーを提出すること。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力調査「数I・II・A・B[数列]・C[ベクトル]<50分>、英コミI・II・III・論表I・II・III<40分>」、面接<口頭試問を含む>)→●合格発表(基礎学力調査<各100点>、書類審査、面接で選考)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 10/1~10/11(インターネット受付) | 11/3 | 11/15 | 期限 11/27 |
|
---|
試験地 | 本学(新宿キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
工学部
機械工学科
自己推薦型選抜
募集人数 | 9名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が普通科、理数科で3.2以上、専門教育を主とする学科で3.5以上。 |
---|
出願条件 | 担任または進路指導の教員より承認を受けた者(ただし2024年3月に卒業した者は承認は不要)。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力調査「数I・II・A・B[数列]・C[ベクトル]<50分>、英コミI・II・III・論表I・II・III<40分>」、面接<口頭試問を含む>)→●合格発表(基礎学力調査<各100点>、書類審査、面接で選考)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 10/1~10/11(インターネット受付) | 11/3 | 11/15 | 期限 11/27 |
|
---|
試験地 | 本学(新宿キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
探究成果活用型選抜
募集人数 | 3名 ※工学部の探究成果活用型選抜の合計。奨学金制度あり。 |
---|
現浪 | 現役のみ |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 次の(1)(2)を満たしている者。 (1)理数系分野に興味をもち、教科学習および総合的な学習の時間などにおいてテーマ設定をして探究活動を行い、学内外の研究発表会や成果報告会等で発表経験のある者(SSH成果・研究発表会等)。 (2)その経験や成果を活かし、大学進学後も学科の専門分野を学びながら、技術者、研究者を目指す意欲がある者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●第一次選考(基礎学力調査「数I・II・A・B[数列]・C[ベクトル]<50分>、英コミI・II・III・論表I・II・III<40分>])→●第一次選考合格発表(基礎学力調査<各100点>、探究活動書類審査で選考)→●第二次選考(探究活動に関するプレゼンテーション、面接<口頭試問を含む>)→●第二次選考合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 10/1~10/11(インターネット受付) | 第一次選考 11/3、第二次選考 11/30 | 第一次選考 11/15、第二次選考 12/6 | 期限 12/18 |
|
---|
試験地 | 本学(新宿キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
機械システム工学科
自己推薦型選抜
募集人数 | 6名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が普通科、理数科で3.2以上、専門教育を主とする学科で3.5以上。 |
---|
出願条件 | 担任または進路指導の教員より承認を受けた者(ただし2024年3月に卒業した者は承認は不要)。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力調査「数I・II・A・B[数列]・C[ベクトル]<50分>、英コミI・II・III・論表I・II・III<40分>」、面接<口頭試問を含む>)→●合格発表(基礎学力調査<各100点>、書類審査、面接で選考)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 10/1~10/11(インターネット受付) | 11/3 | 11/15 | 期限 11/27 |
|
---|
試験地 | 本学(新宿キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
探究成果活用型選抜
募集人数 | 3名 ※工学部の探究成果活用型選抜の合計。奨学金制度あり。 |
---|
現浪 | 現役のみ |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 次の(1)(2)を満たしている者。 (1)理数系分野に興味をもち、教科学習および総合的な学習の時間などにおいてテーマ設定をして探究活動を行い、学内外の研究発表会や成果報告会等で発表経験のある者(SSH成果・研究発表会等)。 (2)その経験や成果を活かし、大学進学後も学科の専門分野を学びながら、技術者、研究者を目指す意欲がある者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●第一次選考(基礎学力調査「数I・II・A・B[数列]・C[ベクトル]<50分>、英コミI・II・III・論表I・II・III<40分>])→●第一次選考合格発表(基礎学力調査<各100点>、探究活動書類審査で選考)→●第二次選考(探究活動に関するプレゼンテーション、面接<口頭試問を含む>)→●第二次選考合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 10/1~10/11(インターネット受付) | 第一次選考 11/3、第二次選考 11/30 | 第一次選考 11/15、第二次選考 12/6 | 期限 12/18 |
|
---|
試験地 | 本学(新宿キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
電気電子工学科
自己推薦型選抜
募集人数 | 10名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が普通科、理数科で3.2以上、専門教育を主とする学科で3.5以上。 |
---|
出願条件 | 担任または進路指導の教員より承認を受けた者(ただし2024年3月に卒業した者は承認は不要)。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力調査「数I・II・A・B[数列]・C[ベクトル]<50分>、英コミI・II・III・論表I・II・III<40分>」、面接<口頭試問を含む>)→●合格発表(基礎学力調査<各100点>、書類審査、面接で選考)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 10/1~10/11(インターネット受付) | 11/3 | 11/15 | 期限 11/27 |
|
---|
試験地 | 本学(新宿キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
探究成果活用型選抜
募集人数 | 3名 ※工学部の探究成果活用型選抜の合計。奨学金制度あり。 |
---|
現浪 | 現役のみ |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 次の(1)(2)を満たしている者。 (1)理数系分野に興味をもち、教科学習および総合的な学習の時間などにおいてテーマ設定をして探究活動を行い、学内外の研究発表会や成果報告会等で発表経験のある者(SSH成果・研究発表会等)。 (2)その経験や成果を活かし、大学進学後も学科の専門分野を学びながら、技術者、研究者を目指す意欲がある者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●第一次選考(基礎学力調査「数I・II・A・B[数列]・C[ベクトル]<50分>、英コミI・II・III・論表I・II・III<40分>])→●第一次選考合格発表(基礎学力調査<各100点>、探究活動書類審査で選考)→●第二次選考(探究活動に関するプレゼンテーション、面接<口頭試問を含む>)→●第二次選考合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 10/1~10/11(インターネット受付) | 第一次選考 11/3、第二次選考 11/30 | 第一次選考 11/15、第二次選考 12/6 | 期限 12/18 |
|
---|
試験地 | 本学(新宿キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
建築学部
自己推薦型選抜【建築学部総合】
募集人数 | 11名 ※3年次から学科に所属。 |
---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が普通科、理数科で3.2以上、専門教育を主とする学科で3.5以上。 |
---|
出願条件 | 担任または進路指導の教員より承認を受けた者(ただし2024年3月に卒業した者は承認は不要)。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力調査「数I・II・A・B[数列]・C[ベクトル]<50分>、英コミI・II・III・論表I・II・III<40分>」、面接<口頭試問を含む>)→●合格発表(基礎学力調査<各100点>、書類審査、面接で選考)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 10/1~10/11(インターネット受付) | 11/3 | 11/15 | 期限 11/27 |
|
---|
試験地 | 本学(新宿キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
探究成果活用型選抜【建築学部総合】
募集人数 | 5名 ※3年次から学科に所属。奨学金制度あり。 |
---|
現浪 | 現役のみ |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 次の(1)(2)を満たしている者。 (1)理数系分野に興味をもち、教科学習および総合的な学習の時間などにおいてテーマ設定をして探究活動を行い、学内外の研究発表会や成果報告会等で発表経験のある者(SSH成果・研究発表会等)。 (2)その経験や成果を活かし、大学進学後も学科の専門分野を学びながら、技術者、研究者を目指す意欲がある者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●第一次選考(基礎学力調査「数I・II・A・B[数列]・C[ベクトル]<50分>、英コミI・II・III・論表I・II・III<40分>])→●第一次選考合格発表(基礎学力調査<各100点>、探究活動書類審査で選考)→●第二次選考(探究活動に関するプレゼンテーション、面接<口頭試問を含む>)→●第二次選考合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 10/1~10/11(インターネット受付) | 第一次選考 11/3、第二次選考 11/30 | 第一次選考 11/15、第二次選考 12/6 | 期限 12/18 |
|
---|
試験地 | 本学(新宿キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
情報学部
情報通信工学科
自己推薦型選抜
募集人数 | 5名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が普通科、理数科で3.2以上、専門教育を主とする学科で3.5以上。 |
---|
出願条件 | 担任または進路指導の教員より承認を受けた者(ただし2024年3月に卒業した者は承認は不要)。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力調査「数I・II・A・B[数列]・C[ベクトル]<50分>、英コミI・II・III・論表I・II・III<40分>」、面接<口頭試問を含む>)→●合格発表(基礎学力調査<各100点>、書類審査、面接で選考)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 10/1~10/11(インターネット受付) | 11/3 | 11/15 | 期限 11/27 |
|
---|
試験地 | 本学(新宿キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
探究成果活用型選抜
募集人数 | 2名 ※奨学金制度あり。 |
---|
現浪 | 現役のみ |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 次の(1)(2)を満たしている者。 (1)理数系分野に興味をもち、教科学習および総合的な学習の時間などにおいてテーマ設定をして探究活動を行い、学内外の研究発表会や成果報告会等で発表経験のある者(SSH成果・研究発表会等)。 (2)その経験や成果を活かし、大学進学後も学科の専門分野を学びながら、技術者、研究者を目指す意欲がある者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●第一次選考(基礎学力調査「数I・II・A・B[数列]・C[ベクトル]<50分>、英コミI・II・III・論表I・II・III<40分>])→●第一次選考合格発表(基礎学力調査<各100点>、探究活動書類審査で選考)→●第二次選考(探究活動に関するプレゼンテーション、面接<口頭試問を含む>)→●第二次選考合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 10/1~10/11(インターネット受付) | 第一次選考 11/3、第二次選考 11/30 | 第一次選考 11/15、第二次選考 12/6 | 期限 12/18 |
|
---|
試験地 | 本学(新宿キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
コンピュータ科学科
自己推薦型選抜
募集人数 | 5名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が普通科、理数科で3.2以上、専門教育を主とする学科で3.5以上。 |
---|
出願条件 | 担任または進路指導の教員より承認を受けた者(ただし2024年3月に卒業した者は承認は不要)。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力調査「数I・II・A・B[数列]・C[ベクトル]<50分>、英コミI・II・III・論表I・II・III<40分>」、面接<口頭試問を含む>)→●合格発表(基礎学力調査<各100点>、書類審査、面接で選考)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 10/1~10/11(インターネット受付) | 11/3 | 11/15 | 期限 11/27 |
|
---|
試験地 | 本学(新宿キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
探究成果活用型選抜
募集人数 | 2名 ※奨学金制度あり。 |
---|
現浪 | 現役のみ |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 次の(1)(2)を満たしている者。 (1)理数系分野に興味をもち、教科学習および総合的な学習の時間などにおいてテーマ設定をして探究活動を行い、学内外の研究発表会や成果報告会等で発表経験のある者(SSH成果・研究発表会等)。 (2)その経験や成果を活かし、大学進学後も学科の専門分野を学びながら、技術者、研究者を目指す意欲がある者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●第一次選考(基礎学力調査「数I・II・A・B[数列]・C[ベクトル]<50分>、英コミI・II・III・論表I・II・III<40分>])→●第一次選考合格発表(基礎学力調査<各100点>、探究活動書類審査で選考)→●第二次選考(探究活動に関するプレゼンテーション、面接<口頭試問を含む>)→●第二次選考合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 10/1~10/11(インターネット受付) | 第一次選考 11/3、第二次選考 11/30 | 第一次選考 11/15、第二次選考 12/6 | 期限 12/18 |
|
---|
試験地 | 本学(新宿キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
情報デザイン学科
自己推薦型選抜
募集人数 | 4名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が普通科、理数科で3.2以上、専門教育を主とする学科で3.5以上。 |
---|
出願条件 | 担任または進路指導の教員より承認を受けた者(ただし2024年3月に卒業した者は承認は不要)。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力調査「数I・II・A・B[数列]・C[ベクトル]<50分>、英コミI・II・III・論表I・II・III<40分>」、面接<口頭試問を含む>)→●合格発表(基礎学力調査<各100点>、書類審査、面接で選考)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 10/1~10/11(インターネット受付) | 11/3 | 11/15 | 期限 11/27 |
|
---|
試験地 | 本学(新宿キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
探究成果活用型選抜
募集人数 | 1名 ※奨学金制度あり。 |
---|
現浪 | 現役のみ |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 次の(1)(2)を満たしている者。 (1)理数系分野に興味をもち、教科学習および総合的な学習の時間などにおいてテーマ設定をして探究活動を行い、学内外の研究発表会や成果報告会等で発表経験のある者(SSH成果・研究発表会等)。 (2)その経験や成果を活かし、大学進学後も学科の専門分野を学びながら、技術者、研究者を目指す意欲がある者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
