神奈川大学の入試科目・日程情報
法学部
法律学科
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | 3.6 (第3学年1学期または前期までの全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 1.学外団体事業または学校課外活動を通じて、社会教育的、文化的、福祉的な非営利活動に積極的、かつ、継続的に参画し、他の範とし得る実績をあげた者(ただし、社会貢献の側面のない学内のみの活動や、事前の準備活動を必要としない短期間のイベント・ボランティア参加等は除く)。 2.活動主宰団体(設置団体の公私は問わない)の責任ある機関により、上記1にいう実績の具体的内容が証明され、かつ、本制度の趣旨に合致する者として推薦される者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願(作文提出)→●選考(書類審査、小論文<90分>、面接の総合評価により判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(横浜キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 5名 ※法学部のスポーツ・音楽推薦(公募制)入学試験の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | 3.1 (第3学年出願期間直近の学期末までの全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 下記<基準A>または<基準B>のいずれかに該当し、その実績が客観的に証明される者。また入学後、当該部において活動を継続する者。 <基準A> (1)全国レベルのコンクール、大会等に出場し、優秀な成績をおさめた個人または団体に所属している者。ただし、団体の場合は競技等に出場した者。 (2)地域のコンクール、大会(関東大会、北海道大会等)もしくは都道府県のコンクール、大会等で特に優秀な成績をおさめた個人または団体に所属している者。ただし、団体の場合は競技等に出場した者。 (3)都道府県のベストメンバーに選ばれた者。 (4)上記(1)~(3)の基準以外で、それに準ずる者。 <基準B>当該部の基礎となる技術または能力が顕著であり、当該部においてその才能が期待される者。 【募集対象部】女子バレーボール部、バドミントン部、吹奏楽部。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第一次選考(書類審査、実技、面接等の総合評価により判定。※女子バレーボール部、バドミントン部は書類審査のみ)→●第一次選考合格発表→●第二次選考(小論文<60分>、面接の総合評価により判定)→●第二次選考合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | <第二次選考>本学(横浜キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (第3学年1学期または前期までの全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 二親等内の親族(父母・祖父母・兄弟姉妹等)が本学を卒業または修了した者(短期大学部、大学院を卒業または修了した者を含む)。 本学の建学の精神を理解し、本学部本学科への入学を強く希望している者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、小論文、面接)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
自治行政学科
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | 3.6 (第3学年1学期または前期までの全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 1.学外団体事業または学校課外活動を通じて、社会教育的、文化的、福祉的な非営利活動に積極的、かつ、継続的に参画し、他の範とし得る実績をあげた者(ただし、社会貢献の側面のない学内のみの活動や、事前の準備活動を必要としない短期間のイベント・ボランティア参加等は除く)。 2.活動主宰団体(設置団体の公私は問わない)の責任ある機関により、上記1にいう実績の具体的内容が証明され、かつ、本制度の趣旨に合致する者として推薦される者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願(作文提出)→●選考(書類審査、小論文<90分>、面接の総合評価により判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(横浜キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 5名 ※法学部のスポーツ・音楽推薦(公募制)入学試験の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | 3.1 (第3学年出願期間直近の学期末までの全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 下記<基準A>または<基準B>のいずれかに該当し、その実績が客観的に証明される者。また入学後、当該部において活動を継続する者。 <基準A> (1)全国レベルのコンクール、大会等に出場し、優秀な成績をおさめた個人または団体に所属している者。ただし、団体の場合は競技等に出場した者。 (2)地域のコンクール、大会(関東大会、北海道大会等)もしくは都道府県のコンクール、大会等で特に優秀な成績をおさめた個人または団体に所属している者。ただし、団体の場合は競技等に出場した者。 (3)都道府県のベストメンバーに選ばれた者。 (4)上記(1)~(3)の基準以外で、それに準ずる者。 <基準B>当該部の基礎となる技術または能力が顕著であり、当該部においてその才能が期待される者。 【募集対象部】女子バレーボール部、バドミントン部、吹奏楽部。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第一次選考(書類審査、実技、面接等の総合評価により判定。※女子バレーボール部、バドミントン部は書類審査のみ)→●第一次選考合格発表→●第二次選考(小論文<60分>、面接の総合評価により判定)→●第二次選考合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | <第二次選考>本学(横浜キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (第3学年1学期または前期までの全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 二親等内の親族(父母・祖父母・兄弟姉妹等)が本学を卒業または修了した者(短期大学部、大学院を卒業または修了した者を含む)。 本学の建学の精神を理解し、本学部本学科への入学を強く希望している者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、小論文、面接)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
経済学部
経済学科
募集人数 | 12名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (第3学年1学期または前期まで<既卒者は在学中>の全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(小論文<90分>、面接の総合評価により判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(横浜キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 3名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (第3学年1学期または前期まで<既卒者は在学中>の全体の学習成績の状況および数学(数学I、数学II、数学A)の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(筆記試験<数学、小論文。90分>、面接の総合評価により判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(横浜キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
スポーツ・音楽推薦(公募制)入学試験<第I・II期>【現代経済専攻】
募集人数 | 13名 ※経済学部のスポーツ・音楽推薦(公募制)入学試験の合計。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | |||||||||||||||
併願 | - | |||||||||||||||
学習成績 | 3.1 (第3学年出願期間直近の学期末までの全体の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | 下記<基準A>または<基準B>のいずれかに該当し、その実績が客観的に証明される者。また入学後、当該部において活動を継続する者。 <基準A> (1)全国レベルのコンクール、大会等に出場し、優秀な成績をおさめた個人または団体に所属している者。ただし、団体の場合は競技等に出場した者。 (2)地域のコンクール、大会(関東大会、北海道大会等)もしくは都道府県のコンクール、大会等で特に優秀な成績をおさめた個人または団体に所属している者。ただし、団体の場合は競技等に出場した者。 (3)都道府県のベストメンバーに選ばれた者、等。 <基準B>当該部の基礎となる技術または能力が顕著であり、当該部においてその才能が期待される者。 【募集対象部】 <第I期>アメリカンフットボール部、女子バレーボール部、バドミントン部、吹奏学部、管弦楽団。 <第II期>吹奏学部。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文、適性・実技 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第一次選考(書類審査、実技、面接等の総合評価により判定。※女子バレーボール部、バドミントン部、第II期は書類審査のみ)→●第一次選考合格発表→●第二次選考(小論文<60分>、面接の総合評価により判定)→●第二次選考合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
<第I期第二次選考試験日>11/17:バドミントン部、管弦楽団。11/18:アメリカンフットボール部、女子バレーボール部、吹奏楽部。 | |||||||||||||||
試験地 | <第二次選考>本学(横浜キャンパス) | |||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (第3学年1学期または前期までの全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 二親等内の親族(父母・祖父母・兄弟姉妹等)が本学を卒業または修了した者(短期大学部、大学院を卒業または修了した者を含む)。 本学の建学の精神を理解し、本学部本学科への入学を強く希望している者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、小論文、面接)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
現代ビジネス学科
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (第3学年1学期または前期まで<既卒者は在学中>の全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(小論文<90分>、面接の総合評価により判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(横浜キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 13名 ※経済学部のスポーツ・音楽推薦(公募制)入学試験の合計。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | |||||||||||||||
併願 | - | |||||||||||||||
学習成績 | 3.1 (第3学年出願期間直近の学期末までの全体の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | 下記<基準A>または<基準B>のいずれかに該当し、その実績が客観的に証明される者。また入学後、当該部において活動を継続する者。 <基準A> (1)全国レベルのコンクール、大会等に出場し、優秀な成績をおさめた個人または団体に所属している者。ただし、団体の場合は競技等に出場した者。 (2)地域のコンクール、大会(関東大会、北海道大会等)もしくは都道府県のコンクール、大会等で特に優秀な成績をおさめた個人または団体に所属している者。ただし、団体の場合は競技等に出場した者。 (3)都道府県のベストメンバーに選ばれた者、等。 <基準B>当該部の基礎となる技術または能力が顕著であり、当該部においてその才能が期待される者。 【募集対象部】 <第I期>アメリカンフットボール部、女子バレーボール部、バドミントン部、吹奏学部、管弦楽団。 <第II期>吹奏学部。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文、適性・実技 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第一次選考(書類審査、実技、面接等の総合評価により判定。※女子バレーボール部、バドミントン部、第II期は書類審査のみ)→●第一次選考合格発表→●第二次選考(小論文<60分>、面接の総合評価により判定)→●第二次選考合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
<第I期第二次選考試験日>11/17:バドミントン部、管弦楽団。11/18:アメリカンフットボール部、女子バレーボール部、吹奏楽部。 | |||||||||||||||
試験地 | <第二次選考>本学(横浜キャンパス) | |||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (第3学年1学期または前期までの全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 二親等内の親族(父母・祖父母・兄弟姉妹等)が本学を卒業または修了した者(短期大学部、大学院を卒業または修了した者を含む)。 本学の建学の精神を理解し、本学部本学科への入学を強く希望している者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、小論文、面接)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
経営学部
国際経営学科
公募制自己推薦入学試験<プログラム部門、技能・資格取得部門、スポーツ活動部門>
募集人数 | 50名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | 3.6 (第3学年1学期または前期まで<既卒者は在学中>の全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 部門ごとの条件に該当する者。また、入学後に当該プログラムを履修する意思のある者。 <プログラム部門> マネジメント体験プログラム、X-Businessプログラム、IBCプログラム:各プログラムが指定する経験、実績、資格などを有する者。 <技能・資格取得部門> 各種資格を有する者。 (1)簿記技能・会計資格:簿記検定2級、簿記実務検定1級、等。 (2)外国語検定資格。日本語、英語以外の外国語検定試験で、評価が下記の基準以上の者。 実用フランス語技能検定4級、ドイツ語技能検定4級、スペイン語技能検定4級、等。 <スポーツ活動部門> 各種スポーツ大会などスポーツの分野で活躍して本人の努力によって顕著な記録を残すか優れた成果をあげた者、または所属組織が相当の成績をおさめるのに多大な貢献や活躍をした者で、自分の成果と内容を客観的に証明できる者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願(事前課題提出<プログラム部門[マネジメント体験プログラム]のみ>)→●選考(書類審査、小論文<90分>、プレゼンテーション<10分以内>、面接の総合評価により判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(みなとみらいキャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 17名 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | |||||||||||||||
併願 | - | |||||||||||||||
学習成績 | 3.1 (第3学年出願期間直近の学期末までの全体の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | 下記<基準A>または<基準B>のいずれかに該当し、その実績が客観的に証明される者。また入学後、当該部において活動を継続する者。 <基準A> (1)全国レベルのコンクール、大会等に出場し、優秀な成績をおさめた個人または団体に所属している者(団体の場合は競技等に出場した者)。 (2)地域のコンクール、大会(関東大会、北海道大会等)もしくは都道府県のコンクール、大会等で特に優秀な成績をおさめた個人または団体に所属している者(団体の場合は競技等に出場した者)。 (3)都道府県のベストメンバーに選ばれた者、等。 <基準B>当該部の基礎となる技術または能力が顕著であり、当該部においてその才能が期待される者。 【募集対象部】 <第I期>アメリカンフットボール部、女子サッカー部、女子バレーボール部、バドミントン部、吹奏楽部、管弦楽団。 <第II期>女子サッカー部。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文、適性・実技 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第一次選考(書類審査、実技、面接等の総合評価により判定。※女子サッカー部、女子バレーボール部、バドミントン部は書類審査のみ)→●第一次選考合格発表→●第二次選考(小論文<60分>、面接の総合評価により判定)→●第二次選考合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
<第I期第二次選考試験日>11/17:バドミントン部、管弦楽団。11/18:アメリカンフットボール部、女子サッカー部、女子バレーボール部、吹奏楽部。 | |||||||||||||||
試験地 | <第I期第二次選考(11/17)>本学(みなとみらいキャンパス) <第I期第二次選考(11/18)、第II期第二次選考>本学(横浜キャンパス) | |||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (第3学年1学期または前期までの全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 二親等内の親族(父母・祖父母・兄弟姉妹等)が本学を卒業または修了した者(短期大学部、大学院を卒業または修了した者を含む)。 本学の建学の精神を理解し、本学部本学科への入学を強く希望している者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、小論文、面接)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
外国語学部
英語英文学科
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部本学科(IESプログラム)を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、筆記試験<英文を読み内容を日本語でまとめる問題、自分の考えを英語で記述する問題。90分>、面接<英語と日本語>の総合評価により判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(みなとみらいキャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
公募制自己推薦入学試験<英語検定有資格者>【IESプログラム】
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | 4.0 (第3学年1学期または前期まで<既卒者は在学中>の「英語」の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 下記にあげる各種の英語検定試験のいずれかにおいて、評価(級、点数など)が以下に示す基準以上である者。 ・実用英語技能検定2級(CBT、S-CBTも対象) ・IELTS 4.0 ・TEAP 225点 ・TEAP CBT 420点 ・TOEIC L&R Test 500点(IPのスコアは利用できない) ・TOEIC L&R Test+TOEIC S&W Tests 700点(IPのスコアは利用できない) ・国連英検C級 ・TOEFL iBT 42点 ・TOEFL Junior Comprehensive 322点 ・Cambridge English B1 Preliminary(140点) ・GTEC 検定版・CBTタイプ930点 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、英文エッセイ<60分>、英語による面接の総合評価により判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(みなとみらいキャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
スポーツ・音楽推薦(公募制)入学試験<第I期>【IESプログラム】
募集人数 | 6名 ※外国語学部のスポーツ・音楽推薦(公募制)入学試験の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | 3.1 (第3学年出願期間直近の学期末までの全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 下記<基準A>または<基準B>のいずれかに該当し、その実績が客観的に証明される者。また入学後、当該部において活動を継続する者。 <基準A> (1)全国レベルのコンクール、大会等に出場し、優秀な成績をおさめた個人または団体に所属している者。ただし、団体の場合は競技等に出場した者。 (2)地域のコンクール、大会(関東大会、北海道大会等)もしくは都道府県のコンクール、大会等で特に優秀な成績をおさめた個人または団体に所属している者。ただし、団体の場合は競技等に出場した者。 (3)都道府県のベストメンバーに選ばれた者。 (4)上記(1)~(3)の基準以外で、それに準ずる者。 <基準B>当該部の基礎となる技術または能力が顕著であり、当該部においてその才能が期待される者。 【募集対象部】アメリカンフットボール部、女子サッカー部、女子バレーボール部、吹奏楽部、管弦楽団。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第一次選考(書類審査、実技、面接等の総合評価により判定。※女子サッカー部、女子バレーボール部は書類審査のみ)→●第一次選考合格発表→●第二次選考(小論文<英語の内容を含む。60分>、面接の総合評価により判定)→●第二次選考合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
<第二次選考試験日>11/17:管弦楽団。11/18:アメリカンフットボール部、女子サッカー部、女子バレーボール部、吹奏楽部。 | ||||||||||
試験地 | <第二次選考(11/17)>本学(みなとみらいキャンパス) <第二次選考(11/18)>本学(横浜キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (第3学年1学期または前期までの全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 二親等内の親族(父母・祖父母・兄弟姉妹等)が本学を卒業または修了した者(短期大学部、大学院を卒業または修了した者を含む)。 本学の建学の精神を理解し、本学部本学科への入学を強く希望している者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、小論文<英語の内容を含む>、面接)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
英語英文学科GECプログラム
募集人数 | 7名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | 4.0 (第3学年1学期または前期まで<既卒者は在学中>の「英語」の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 次の1、2の要件を満たす者。 1.GECプログラムに関心と理解を示し、留学を強く希望する者。 2.下記にあげる各種の英語検定試験のいずれかにおいて、評価(級、点数など)が以下に示す基準以上である者。 ・実用英語技能検定CSEスコア1950点(CBT、S-CBTも対象) ・IELTS 4.0 ・TEAP 225点 ・TEAP CBT 420点 ・TOEIC L&R Test+TOEIC S&W Tests 790点(L&R 550点、S&W240点)※IPのスコアは利用できない。 ・TOEFL iBT 42点 ・Cambridge English B1 PreliminaryまたはB1 Preliminary for Schools(140点) ・GTEC 検定版・CBTタイプ930点 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、英語プレゼンテーション<5分>、面接<10分>の総合評価により判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(みなとみらいキャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
スペイン語学科
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | 4.0 (第3学年1学期または前期まで<既卒者は在学中>の「英語」の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 下記にあげる各種の英語検定試験のいずれかにおいて、評価(級、点数など)が以下に示す基準以上である者。 ・実用英語技能検定2級(CBT、S-CBTも対象) ・IELTS 4.0 ・TEAP 225点 ・TEAP CBT 420点 ・TOEIC L&R Test 500点(IPのスコアは利用できない) ・TOEIC L&R Test+TOEIC S&W Tests 700点(IPのスコアは利用できない) ・国連英検C級 ・TOEFL iBT 42点 ・TOEFL Junior Comprehensive 322点 ・Cambridge English B1 Preliminary(140点) ・GTEC 検定版・CBTタイプ930点 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、小論文<60分>、面接の総合評価により判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(みなとみらいキャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 6名 ※外国語学部のスポーツ・音楽推薦(公募制)入学試験の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | 3.1 (第3学年出願期間直近の学期末までの全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 下記<基準A>または<基準B>のいずれかに該当し、その実績が客観的に証明される者。また入学後、当該部において活動を継続する者。 <基準A> (1)全国レベルのコンクール、大会等に出場し、優秀な成績をおさめた個人または団体に所属している者。ただし、団体の場合は競技等に出場した者。 (2)地域のコンクール、大会(関東大会、北海道大会等)もしくは都道府県のコンクール、大会等で特に優秀な成績をおさめた個人または団体に所属している者。ただし、団体の場合は競技等に出場した者。 (3)都道府県のベストメンバーに選ばれた者。 (4)上記(1)~(3)の基準以外で、それに準ずる者。 <基準B>当該部の基礎となる技術または能力が顕著であり、当該部においてその才能が期待される者。 【募集対象部】アメリカンフットボール部、女子サッカー部、女子バレーボール部、吹奏楽部、管弦楽団。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第一次選考(書類審査、実技、面接等の総合評価により判定。※女子サッカー部、女子バレーボール部は書類審査のみ)→●第一次選考合格発表→●第二次選考(小論文<60分>、面接の総合評価により判定)→●第二次選考合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
<第二次選考試験日>11/17:管弦楽団。11/18:アメリカンフットボール部、女子サッカー部、女子バレーボール部、吹奏楽部。 | ||||||||||
試験地 | <第二次選考(11/17)>本学(みなとみらいキャンパス) <第二次選考(11/18)>本学(横浜キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (第3学年1学期または前期までの全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 二親等内の親族(父母・祖父母・兄弟姉妹等)が本学を卒業または修了した者(短期大学部、大学院を卒業または修了した者を含む)。 本学の建学の精神を理解し、本学部本学科への入学を強く希望している者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、小論文、面接)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
中国語学科
募集人数 | 10名 ※公募制自己推薦入学試験<課題図書部門、中国語能力部門>の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | 3.6 (第3学年1学期または前期まで<既卒者は在学中>の「英語」もしくは「国語」の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願(感想文提出)→●選考(書類審査、小論文<60分>、面接の総合評価により判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(みなとみらいキャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 10名 ※公募制自己推薦入学試験<課題図書部門、中国語能力部門>の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | 3.6 (第3学年1学期または前期まで<既卒者は在学中>の「国語」および「地理歴史、公民」それぞれの学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 下記にあげる各種の中国語検定試験のいずれかにおいて、評価(級、点数など)が以下に示す基準以上である者。 a.HSK漢語水平考試 筆記4級240点、筆記5級200点、筆記6級150点 b.中国語検定試験 3級160点 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、面接)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(みなとみらいキャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 6名 ※外国語学部のスポーツ・音楽推薦(公募制)入学試験の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | 3.1 (第3学年出願期間直近の学期末までの全体の学習成績の状況) | ||||||||||
