津田塾大学の入試科目・日程情報
学芸学部
英語英文学科
募集人数 | 75名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(400点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III ※記述式、100分。(200点) 【必】国語:現国・言文・論国・文国 ※古文、漢文の独立問題は出題しない。記述式、80分。(100点) 《選》地歴 :歴総・世探、歴総・日探(100点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C ※数Aは図形の性質、場合の数と確率。数Bは数列。数Cはベクトル。(100点) 歴総・世探、歴総・日探、数I・数II・数A・数B・数Cから1科目選択(記述式、60分)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | 本学(小平キャンパス、千駄ヶ谷キャンパス) | ||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 10名 ※出願条件は、英語外部試験のスコアが次の出願基準のいずれかを満たすこと。英検(S-CBT、S-Interviewも対象)4技能のCSE2.0スコア1950以上[2級以上]、TEAP 225以上、TEAP CBT 420以上。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(100点満点) 【必】国語:現国・言文・論国・文国 ※古文、漢文の独立問題は出題しない。記述式、80分。(100点) 《選》地歴 :歴総・世探、歴総・日探(100点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C ※数Aは図形の性質、場合の数と確率。数Bは数列。数Cはベクトル。(100点) 歴総・世探、歴総・日探、数I・数II・数A・数B・数Cから1科目選択(記述式、60分)。 国語、選択科目のうち、高得点の科目を合否判定に利用。 英検、TEAP、TEAP CBTのスコアが加点基準を満たしている場合、総合点に加点あり。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | 本学(小平キャンパス、千駄ヶ谷キャンパス) | ||||||||
検定料 | 35,000円 |
国際関係学科
募集人数 | 85名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(400点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III ※記述式、100分。(200点) 【必】国語:現国・言文・論国・文国 ※古文、漢文の独立問題は出題しない。記述式、80分。(100点) 《選》地歴 :歴総・世探、歴総・日探(100点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C ※数Aは図形の性質、場合の数と確率。数Bは数列。数Cはベクトル。(100点) 歴総・世探、歴総・日探、数I・数II・数A・数B・数Cから1科目選択(記述式、60分)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | 本学(小平キャンパス、千駄ヶ谷キャンパス) | ||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 10名 ※出願条件は、英語外部試験のスコアが次の出願基準のいずれかを満たすこと。英検(S-CBT、S-Interviewも対象)4技能のCSE2.0スコア1950以上[2級以上]、TEAP 225以上、TEAP CBT 420以上。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】国語:現国・言文・論国・文国 ※古文、漢文の独立問題は出題しない。記述式、80分。(100点) 《選》地歴 :歴総・世探、歴総・日探(100点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C ※数Aは図形の性質、場合の数と確率。数Bは数列。数Cはベクトル。(100点) 歴総・世探、歴総・日探、数I・数II・数A・数B・数Cから1科目選択(記述式、60分)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | 本学(小平キャンパス、千駄ヶ谷キャンパス) | ||||||||
検定料 | 35,000円 |
多文化・国際協力学科
募集人数 | 40名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(400点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III ※記述式、100分。(200点) 【必】国語:現国・言文・論国・文国 ※古文、漢文の独立問題は出題しない。記述式、80分。(100点) 《選》地歴 :歴総・世探、歴総・日探(100点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C ※数Aは図形の性質、場合の数と確率。数Bは数列。数Cはベクトル。(100点) 歴総・世探、歴総・日探、数I・数II・数A・数B・数Cから1科目選択(記述式、60分)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | 本学(小平キャンパス、千駄ヶ谷キャンパス) | ||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 5名 ※出願条件は、英語外部試験のスコアが次の出願基準のいずれかを満たすこと。英検(S-CBT、S-Interviewも対象)4技能のCSE2.0スコア1950以上[2級以上]、TEAP 225以上、TEAP CBT 420以上。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】国語:現国・言文・論国・文国 ※古文、漢文の独立問題は出題しない。記述式、80分。(100点) 《選》地歴 :歴総・世探、歴総・日探(100点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C ※数Aは図形の性質、場合の数と確率。数Bは数列。数Cはベクトル。(100点) 歴総・世探、歴総・日探、数I・数II・数A・数B・数Cから1科目選択(記述式、60分)。 英検、TEAP、TEAP CBTのスコアが加点基準を満たしている場合、総合点に加点あり。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | 本学(小平キャンパス、千駄ヶ谷キャンパス) | ||||||||
検定料 | 35,000円 |
数学科
募集人数 | 23名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I ※記述式、80分。(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C ※数Aは図形の性質、場合の数と確率。数Bは数列。数Cはベクトル、平面上の曲線と複素数平面。記述式、120分。(200点) | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | 本学(小平キャンパス、千駄ヶ谷キャンパス) | ||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 2名 ※出願条件は、英語外部試験のスコアが次の出願基準のいずれかを満たすこと。英検(S-CBT、S-Interviewも対象)4技能のCSE2.0スコア1950以上[2級以上]、TEAP 225以上、TEAP CBT 420以上。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(200点満点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C ※数Aは図形の性質、場合の数と確率。数Bは数列。数Cはベクトル、平面上の曲線と複素数平面。記述式、120分。(200点) | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | 本学(小平キャンパス、千駄ヶ谷キャンパス) | ||||||||
検定料 | 35,000円 |
情報科学科
募集人数 | 22名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I ※記述式、80分。(120点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C ※数Aは図形の性質、場合の数と確率。数Bは数列。数Cはベクトル、平面上の曲線と複素数平面。記述式、120分。(180点) | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | 本学(小平キャンパス、千駄ヶ谷キャンパス) | ||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 3名 ※出願条件は、英語外部試験のスコアが次の出願基準のいずれかを満たすこと。英検(S-CBT、S-Interviewも対象)4技能のCSE2.0スコア1950以上[2級以上]、TEAP 225以上、TEAP CBT 420以上。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(180点満点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C ※数Aは図形の性質、場合の数と確率。数Bは数列。数Cはベクトル、平面上の曲線と複素数平面。記述式、120分。(180点) 英検、TEAP、TEAP CBTのスコアが加点基準を満たしている場合、総合点に加点あり。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | 本学(小平キャンパス、千駄ヶ谷キャンパス) | ||||||||
検定料 | 35,000円 |
総合政策学部
総合政策学科
募集人数 | 35名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(250点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III ※記述式、90分。(150点) 【必】国語:現国・言文 ※古文、漢文の独立問題は出題しない。記述式、80分。(100点) | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | 本学(小平キャンパス、千駄ヶ谷キャンパス) | ||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 5名 ※出願条件は、英語外部試験のスコアが次の出願基準のいずれかを満たすこと。英検(S-CBT、S-Interviewも対象)4技能のCSE2.0スコア1950以上[2級以上]、TEAP 225以上、TEAP CBT 420以上。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文、漢文の独立問題は出題しない。記述式、80分。(100点) 英検、TEAP、TEAP CBTのスコアが加点基準を満たしている場合、総合点に加点あり。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | 本学(小平キャンパス、千駄ヶ谷キャンパス) | ||||||||
検定料 | 35,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。