日本大学の入試科目・日程情報
商学部
商業学科
募集人数 | 14名 ※学校推薦型選抜(公募制)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 合格した場合、本学部に入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | 4.0 (全体の学習成績の状況及び外国語<英語>の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 専門・総合学科に在籍する者で、次のいずれかの検定試験に合格又は要件を満たす者。 (1)日商簿記検定2級以上 (2)全商簿記実務検定試験1級 (3)全経簿記能力検定試験1級 (4)全商情報処理検定試験1級〔プログラミング部門〕 (5)全商情報処理検定試験1級〔ビジネス情報部門〕 (6)全商商業経済検定試験1級 (7)ITパスポート試験 (8)基本情報技術者試験 (9)応用情報技術者試験 (10)生徒会長・副会長又は文化・体育部の部長を1年間務めた実績がある者 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査。 【必】小論文・作文 ※小論文。 【必】面接 ※口頭試問。 各選考方法の結果を総合的に評価して合否判定を行う。なお、それぞれ合格最低基準を設けることとし、全ての合格最低基準を満たす者を合格とする。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(商学部) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 14名 ※学校推薦型選抜(公募制)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 合格した場合、本学部に入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.8 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 普通科等(普通科及び普通科に準ずる学科)に在籍する次のいずれかの要件を満たす者。 (1)外国語(英語)の学習成績の状況が4.0以上の者。 (2)次のいずれかの要件を満たす者。 実用英語技能検定2級以上、TOEIC L&R 500点以上の公式スコアを有する者、GTEC(4技能)690点以上の公式スコアを有する者。 (3)生徒会長・副会長又は文化・体育部の部長を1年間務めた実績がある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査。 【必】小論文・作文 ※小論文。 【必】面接 ※口頭試問。 各選考方法の結果を総合的に評価して合否判定を行う。なお、それぞれ合格最低基準を設けることとし、全ての合格最低基準を満たす者を合格とする。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(商学部) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
経営学科
募集人数 | 7名 ※学校推薦型選抜(公募制)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 合格した場合、本学部に入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | 4.0 (全体の学習成績の状況及び外国語<英語>の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 専門・総合学科に在籍する者で、次のいずれかの検定試験に合格又は要件を満たす者。 (1)日商簿記検定2級以上 (2)全商簿記実務検定試験1級 (3)全経簿記能力検定試験1級 (4)全商情報処理検定試験1級〔プログラミング部門〕 (5)全商情報処理検定試験1級〔ビジネス情報部門〕 (6)全商商業経済検定試験1級 (7)ITパスポート試験 (8)基本情報技術者試験 (9)応用情報技術者試験 (10)生徒会長・副会長又は文化・体育部の部長を1年間務めた実績がある者 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査。 【必】小論文・作文 ※小論文。 【必】面接 ※口頭試問。 各選考方法の結果を総合的に評価して合否判定を行う。なお、それぞれ合格最低基準を設けることとし、全ての合格最低基準を満たす者を合格とする。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(商学部) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 7名 ※学校推薦型選抜(公募制)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 合格した場合、本学部に入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.8 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 普通科等(普通科及び普通科に準ずる学科)に在籍する次のいずれかの要件を満たす者。 (1)外国語(英語)の学習成績の状況が4.0以上の者。 (2)次のいずれかの要件を満たす者。 実用英語技能検定2級以上、TOEIC L&R 500点以上の公式スコアを有する者、GTEC(4技能)690点以上の公式スコアを有する者。 (3)生徒会長・副会長又は文化・体育部の部長を1年間務めた実績がある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査。 【必】小論文・作文 ※小論文。 【必】面接 ※口頭試問。 各選考方法の結果を総合的に評価して合否判定を行う。なお、それぞれ合格最低基準を設けることとし、全ての合格最低基準を満たす者を合格とする。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(商学部) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
会計学科
募集人数 | 6名 ※学校推薦型選抜(公募制)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 合格した場合、本学部に入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | 4.0 (全体の学習成績の状況及び外国語<英語>の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 専門・総合学科に在籍する者で、次のいずれかの検定試験に合格又は要件を満たす者。 (1)日商簿記検定2級以上 (2)全商簿記実務検定試験1級 (3)全経簿記能力検定試験1級 (4)全商情報処理検定試験1級〔プログラミング部門〕 (5)全商情報処理検定試験1級〔ビジネス情報部門〕 (6)全商商業経済検定試験1級 (7)ITパスポート試験 (8)基本情報技術者試験 (9)応用情報技術者試験 (10)生徒会長・副会長又は文化・体育部の部長を1年間務めた実績がある者 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査。 【必】小論文・作文 ※小論文。 【必】面接 ※口頭試問。 各選考方法の結果を総合的に評価して合否判定を行う。なお、それぞれ合格最低基準を設けることとし、全ての合格最低基準を満たす者を合格とする。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(商学部) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 6名 ※学校推薦型選抜(公募制)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 合格した場合、本学部に入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.8 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 普通科等(普通科及び普通科に準ずる学科)に在籍する次のいずれかの要件を満たす者。 (1)外国語(英語)の学習成績の状況が4.0以上の者。 (2)次のいずれかの要件を満たす者。 実用英語技能検定2級以上、TOEIC L&R 500点以上の公式スコアを有する者、GTEC(4技能)690点以上の公式スコアを有する者。 (3)生徒会長・副会長又は文化・体育部の部長を1年間務めた実績がある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査。 【必】小論文・作文 ※小論文。 【必】面接 ※口頭試問。 各選考方法の結果を総合的に評価して合否判定を行う。なお、それぞれ合格最低基準を設けることとし、全ての合格最低基準を満たす者を合格とする。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(商学部) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
芸術学部
写真学科
募集人数 | 21名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 合格した場合、本学部に入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 写真の分野に対する強い情熱を有し、芸術的資質に恵まれていて、将来性のある者。 下記のA~Cのいずれかの条件を満たす者。 A.全体の学習成績の状況が3.0以上の者。 B.「全国高等学校総合文化祭写真部門」に出展し、高等学校文化連盟全国写真専門部の推薦書があり、全体の学習成績の状況が2.7以上の者。 C.全国高等学校写真選手権大会「写真甲子園」ブロック予選に出場した選手で、全国高等学校写真選手権大会「写真甲子園」(東川町写真の町課)の推薦書があり、全体の学習成績の状況が2.7以上の者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類選考。 【必】小論文・作文 ※小論文:800~1000字、60分。 【必】面接 ※ポートフォリオを持参。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(芸術学部校舎) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
映画学科
学校推薦型選抜(公募制)<映像表現・理論、監督、撮影・録音コース>
募集人数 | 18名 ※映画学科の学校推薦型選抜(公募制)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 合格した場合、本学部に入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 映画の分野に対する強い情熱を有し、芸術的資質に恵まれていて、将来性のある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類選考。 【必】小論文・作文 ※小論文:1000字程度、100分。 【必】面接 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(芸術学部校舎) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 18名 ※映画学科の学校推薦型選抜(公募制)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 合格した場合、本学部に入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 映画の分野に対する強い情熱を有し、芸術的資質に恵まれていて、将来性のある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類選考。 【必】実技 ※基礎的な音声及び身体表現。 【必】面接 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(芸術学部校舎) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
美術学科
学校推薦型選抜(公募制)<絵画コース、彫刻コース(彫刻専攻)>
募集人数 | 4名 ※美術学科の学校推薦型選抜(公募制)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 合格した場合、本学部に入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 美術の分野に対する強い情熱を有し、芸術的資質に恵まれていて、将来性のある者。 下記のAまたはBの要件を満たす者。 A.美術・デザイン・造形に関する専門科目を24単位以上修得見込みの者で、全体の学習成績の状況が3.0以上の者。 B.全体の学習成績の状況が3.5以上の者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類選考。 【必】実技 ※360分。 【必】面接 <コース別実技> 絵画コース(絵画専攻/版画専攻):実技(静物を描く)。 彫刻コース(彫刻専攻):実技(モノと空間を描く)。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(芸術学部校舎) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 4名 ※美術学科の学校推薦型選抜(公募制)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 合格した場合、本学部に入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 美術の分野に対する強い情熱を有し、芸術的資質に恵まれていて、将来性のある者。 下記のAまたはBの要件を満たす者。 A.美術・デザイン・造形に関する専門科目を24単位以上修得見込みの者で、全体の学習成績の状況が3.0以上の者。 B.全体の学習成績の状況が3.5以上の者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類選考。 【必】小論文・作文 ※小論文:800字以内、60分。 【必】面接 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(芸術学部校舎) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
音楽学科
学校推薦型選抜(公募制)<作曲・理論コース(作曲)、声楽、ピアノ、弦管打楽コース>
募集人数 | 5名 ※音楽学科の学校推薦型選抜(公募制)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 合格した場合、本学部に入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 音楽の分野に対する強い情熱を有し、芸術的資質に恵まれていて、将来性のある者。 下記のAまたはBの要件を満たす者。 A.学校長が認めた音楽活動を行い、全体の学習成績の状況が4.0以上の者。 B.音楽の単位を6単位以上修得見込みの者で、全体の学習成績の状況が3.5以上の者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類選考。 【必】実技 【必】面接 <コース別実技> 作曲・理論コース(作曲):1.作曲、2.任意の器楽曲または声楽曲の演奏。 声楽コース:声楽(声楽曲)。 ピアノコース:ピアノ。 弦管打楽コース:それぞれの専攻する弦楽器、管楽器または打楽器。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(芸術学部校舎) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
学校推薦型選抜(公募制)<作曲・理論コース(理論)、音楽教育コース>
募集人数 | 5名 ※音楽学科の学校推薦型選抜(公募制)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 合格した場合、本学部に入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 音楽の分野に対する強い情熱を有し、芸術的資質に恵まれていて、将来性のある者。 下記のAまたはBの要件を満たす者。 A.学校長が認めた音楽活動を行い、全体の学習成績の状況が4.0以上の者。 B.音楽の単位を6単位以上修得見込みの者で、全体の学習成績の状況が3.5以上の者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文、適性・実技 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類選考。 【必】小論文・作文 ※小論文。 【必】実技 【必】面接 <コース別実技、小論文> 作曲・理論コース(理論):1.小論文(1000字程度、80分)、2.任意の器楽曲または声楽曲の演奏。 音楽教育コース:1.小論文(800字程度、60分)、2.ピアノ。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(芸術学部校舎) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 5名 ※音楽学科の学校推薦型選抜(公募制)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 合格した場合、本学部に入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 音楽の分野に対する強い情熱を有し、芸術的資質に恵まれていて、将来性のある者。 下記のAまたはBの要件を満たす者。 A.学校長が認めた音楽活動を行い、全体の学習成績の状況が4.0以上の者。 B.音楽の単位を6単位以上修得見込みの者で、全体の学習成績の状況が3.5以上の者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類選考。 【必】面接 ※口頭試問(演奏している映像を持参)、面接。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(芸術学部校舎) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
文芸学科
募集人数 | 20名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 合格した場合、本学部に入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.8 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 文芸の分野に対する強い情熱を有し、芸術的資質に恵まれていて、将来性のある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類選考。 【必】小論文・作文 ※小論文または作文:800字以内、60分。 【必】面接 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(芸術学部校舎) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
演劇学科
募集人数 | 30名 ※演劇学科の学校推薦型選抜(公募制)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 合格した場合、本学部に入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 演劇の分野に対する強い情熱を有し、芸術的資質に恵まれていて、将来性のある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類選考。 【必】その他 ※記述式の文章問題。 【必】面接 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(芸術学部校舎) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 30名 ※演劇学科の学校推薦型選抜(公募制)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 合格した場合、本学部に入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 演劇の分野に対する強い情熱を有し、芸術的資質に恵まれていて、将来性のある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類選考。 【必】実技 【必】面接 ※舞台美術コースはポートフォリオを持参。 <コース別実技> 演技コース:1.演技、2.音感・リズム感。 舞台美術コース:プレゼンテーション。 舞踊コース:日舞(日本舞踊曲または日本の伝統舞踊<郷土芸能を含む>の実演)または洋舞(リズム運動、舞踊的身体運動及びイメージ表現)のいずれかを選択。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(芸術学部校舎) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
放送学科
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 合格した場合、本学部に入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.8 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 放送の分野に対する強い情熱を有し、芸術的資質に恵まれていて、将来性のある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類選考。 【必】小論文・作文 ※小論文:800字程度、80分。 【必】面接 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(芸術学部校舎) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
デザイン学科
募集人数 | 18名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 合格した場合、本学部に入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | デザインの分野に対する強い情熱を有し、芸術的資質に恵まれていて、将来性のある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類選考。 【必】実技 ※鉛筆によるデッサンまたはデザインプレゼンテーション。240分。 【必】面接 ※自作作品5点を持参。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(芸術学部校舎) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
国際関係学部
国際総合政策学科
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 合格した場合、本学部に入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.7 (第3学年1学期または前期までの全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 普通科・総合学科・専門(職業)学科または本学部がこれに準ずると認めた学科を卒業見込みの者で、次のいずれかに該当する者。 (1)実用英語技能検定準2級以上合格またはGTEC(4技能)680点以上を有する者。 (2)外国語の学習成績の状況が4.0以上の者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類選考。 【必】小論文・作文 ※小論文。 【必】面接 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
国際教養学科
募集人数 | 3名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 合格した場合、本学部に入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.7 (第3学年1学期または前期までの全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 普通科・総合学科・専門(職業)学科または本学部がこれに準ずると認めた学科を卒業見込みの者で、次のいずれかに該当する者。 (1)実用英語技能検定準2級以上合格またはGTEC(4技能)680点以上を有する者。 (2)外国語の学習成績の状況が4.0以上の者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類選考。 【必】小論文・作文 ※小論文。 【必】面接 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
生産工学部
機械工学科
募集人数 | 6名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | - 合格した場合、本学部に入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次の(1)(2)いずれかの要件を満たす者。 (1)本学部本学科での学業を強く希望する者。 (2)親族等が営む企業(本学部の専門領域に関連する産業を営む企業を対象とする)の経営者を目指す者、もしくは、将来、企業経営の道を志す強い意志のある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】調査書など ※書類審査(調査書等の評価)。(100点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I(50点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C ※数Bは数列。数Cはベクトル。(50点) 【必】面接(100点) <基礎学力検査>英語・数学(2科目で120分)。 書類審査、基礎学力検査、面接にはそれぞれ最低基準を設け、基準に達しない場合は、総合得点が合格最低点を超えていても不合格となる。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(津田沼キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
電気電子工学科
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | - 合格した場合、本学部に入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次の(1)(2)いずれかの要件を満たす者。 (1)本学部本学科での学業を強く希望する者。 (2)親族等が営む企業(本学部の専門領域に関連する産業を営む企業を対象とする)の経営者を目指す者、もしくは、将来、企業経営の道を志す強い意志のある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】調査書など ※書類審査(調査書等の評価)。(100点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I(50点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C ※数Bは数列。数Cはベクトル。(50点) 【必】面接(100点) <基礎学力検査>英語・数学(2科目で120分)。 書類審査、基礎学力検査、面接にはそれぞれ最低基準を設け、基準に達しない場合は、総合得点が合格最低点を超えていても不合格となる。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(津田沼キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
土木工学科
募集人数 | 6名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | - 合格した場合、本学部に入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次の(1)(2)いずれかの要件を満たす者。 (1)本学部本学科での学業を強く希望する者。 (2)親族等が営む企業(本学部の専門領域に関連する産業を営む企業を対象とする)の経営者を目指す者、もしくは、将来、企業経営の道を志す強い意志のある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】調査書など ※書類審査(調査書等の評価)。(100点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I(50点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C ※数Bは数列。数Cはベクトル。(50点) 【必】面接(100点) <基礎学力検査>英語・数学(2科目で120分)。 書類審査、基礎学力検査、面接にはそれぞれ最低基準を設け、基準に達しない場合は、総合得点が合格最低点を超えていても不合格となる。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(津田沼キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
建築工学科
募集人数 | 6名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | - 合格した場合、本学部に入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次の(1)(2)いずれかの要件を満たす者。 (1)本学部本学科での学業を強く希望する者。 (2)親族等が営む企業(本学部の専門領域に関連する産業を営む企業を対象とする)の経営者を目指す者、もしくは、将来、企業経営の道を志す強い意志のある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】調査書など ※書類審査(調査書等の評価)。(100点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I(50点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C ※数Bは数列。数Cはベクトル。(50点) 【必】面接(100点) <基礎学力検査>英語・数学(2科目で120分)。 書類審査、基礎学力検査、面接にはそれぞれ最低基準を設け、基準に達しない場合は、総合得点が合格最低点を超えていても不合格となる。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(津田沼キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
応用分子化学科
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | - 合格した場合、本学部に入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次の(1)(2)いずれかの要件を満たす者。 (1)本学部本学科での学業を強く希望する者。 (2)親族等が営む企業(本学部の専門領域に関連する産業を営む企業を対象とする)の経営者を目指す者、もしくは、将来、企業経営の道を志す強い意志のある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】調査書など ※書類審査(調査書等の評価)。(100点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I(50点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C ※数Bは数列。数Cはベクトル。(50点) 【必】面接(100点) <基礎学力検査>英語・数学(2科目で120分)。 書類審査、基礎学力検査、面接にはそれぞれ最低基準を設け、基準に達しない場合は、総合得点が合格最低点を超えていても不合格となる。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(津田沼キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
マネジメント工学科
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | - 合格した場合、本学部に入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次の(1)(2)いずれかの要件を満たす者。 (1)本学部本学科での学業を強く希望する者。 (2)親族等が営む企業(本学部の専門領域に関連する産業を営む企業を対象とする)の経営者を目指す者、もしくは、将来、企業経営の道を志す強い意志のある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】調査書など ※書類審査(調査書等の評価)。(100点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I(50点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C ※数Bは数列。数Cはベクトル。(50点) 【必】面接(100点) <基礎学力検査>英語・数学(2科目で120分)。 書類審査、基礎学力検査、面接にはそれぞれ最低基準を設け、基準に達しない場合は、総合得点が合格最低点を超えていても不合格となる。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(津田沼キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
数理情報工学科
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | - 合格した場合、本学部に入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
