保健医療学部
リハビリテーション学科理学療法学専攻
募集人数 | 20名 ※指定校推薦を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学の教育方針を理解し、リハビリテーション専門職者として特に適正があると認められ、出身学校長の推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。(100点) 《選》数学:数I・数A ※数Aは場合の数と確率、図形の性質。(100点) 【必】面接 ※個人面接。10分程度。(4段階評価) <基礎能力テスト>現国・言文、数I・数Aから1科目選択(マークシート方式、60分)。 科目試験の得点と面接の結果により総合的に判定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 2回目以降の出願は15,000円。 |
リハビリテーション学科作業療法学専攻
募集人数 | 15名 ※指定校推薦を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学の教育方針を理解し、リハビリテーション専門職者として特に適正があると認められ、出身学校長の推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。(100点) 《選》数学:数I・数A ※数Aは場合の数と確率、図形の性質。(100点) 【必】面接 ※個人面接。10分程度。(4段階評価) <基礎能力テスト>現国・言文、数I・数Aから1科目選択(マークシート方式、60分)。 科目試験の得点と面接の結果により総合的に判定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 2回目以降の出願は15,000円。 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。