社会福祉学科現代社会専修2025年4月設置
社会福祉学部スカラシップ一般入学試験 ※一般入学試験【前期】A方式とセットで出願すること
募集人数 | 若干名 ※スカラシップ入学試験が不合格でも、一定以上の成績の場合は一般入学試験【前期日程】合格の権利が得られる。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3~4科目(350点満点) 【必】調査書など ※書類審査:スカラシップ申請書類。(50点) 《選》数学:数I・数II・数A 、数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文は除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I・論表II(100点) 《選》地歴 :歴総・日探、歴総・世探(100点) 《選》公民 :公共・政経(100点) 《選》理科:化、物、生 、「化基、物基、生基から2」(100点) 数I・数II・数A、数I・数II・数III・数A・数B・数C、現国・言文、英コミI・英コミII・論表I・論表II、歴総・日探、歴総・世探、公共・政経、化、物、生、「化基、物基、生基から2」から3教科3科目選択(数学は記述式、その他はマーク、各60分)。ただし、地歴・公民、理科からは1教科しか選択できない。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(東海キャンパス)、富山、松本、長野、飯田、岐阜、静岡、浜松、豊橋、岡崎、四日市のほか <2/3>札幌、仙台、新潟、金沢、大阪、松江、高松、那覇 <2/4>札幌 <2/5>東京、福井、広島、岡山、福岡 |
||||||||
検定料 | 25,000円 複数日、複数専修を併願の場合、2出願目から1出願ごとに5,000円。 |
募集人数 | 34名 ※特別奨学生制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3~4科目(300点満点) 《選》数学:数I・数II・数A 、数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文は除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I・論表II(100点) 《選》地歴 :歴総・日探、歴総・世探(100点) 《選》公民 :公共・政経(100点) 《選》理科:化、物、生 、「化基、物基、生基から2」(100点) 数I・数II・数A、数I・数II・数III・数A・数B・数C、現国・言文、英コミI・英コミII・論表I・論表II、歴総・日探、歴総・世探、公共・政経、化、物、生、「化基、物基、生基から2」から3教科3科目選択(数学は記述式、その他はマーク、各60分)。ただし、地歴・公民、理科からは1教科しか選択できない。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(東海キャンパス)、富山、松本、長野、飯田、岐阜、静岡、浜松、豊橋、岡崎、四日市のほか <2/3>札幌、仙台、新潟、金沢、大阪、松江、高松、那覇 <2/4>札幌 <2/5>東京、福井、広島、岡山、福岡 |
||||||||
検定料 | 25,000円 併願の場合、2出願目から1出願ごとに5,000円。 |
募集人数 | 22名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2~3科目(300点満点) 《選》数学:数I・数II・数A 、数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文は除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I・論表II(100点) 《選》地歴 :歴総・日探、歴総・世探(100点) 《選》公民 :公共・政経(100点) 《選》理科:化、物、生 、「化基、物基、生基から2」(100点) 数I・数II・数A、数I・数II・数III・数A・数B・数C、現国・言文、英コミI・英コミII・論表I・論表II、歴総・日探、歴総・世探、公共・政経、化、物、生、「化基、物基、生基から2」から2教科2科目選択(数学は記述式、その他はマーク、各60分)。ただし、地歴・公民、理科からは1教科しか選択できない。 受験した教科のうち、最高得点の1教科を2倍(200点満点)にして判定する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(東海キャンパス)、富山、松本、長野、飯田、岐阜、静岡、浜松、豊橋、岡崎、四日市のほか <2/3>札幌、仙台、新潟、金沢、大阪、松江、高松、那覇 <2/4>札幌 <2/5>東京、福井、広島、岡山、福岡 |
||||||||
検定料 | 25,000円 併願の場合、2出願目から1出願ごとに5,000円。 |
募集人数 | 14名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2~3科目(300点満点) 《選》数学:数I・数II・数A 、数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文は除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I・論表II(100点) 《選》地歴 :歴総・日探、歴総・世探(100点) 《選》公民 :公共・政経(100点) 《選》理科:化、物、生 、「化基、物基、生基から2」(100点) 数I・数II・数A、数I・数II・数III・数A・数B・数C、現国・言文、英コミI・英コミII・論表I・論表II、歴総・日探、歴総・世探、公共・政経、化、物、生、「化基、物基、生基から2」から2教科2科目選択(マーク、各60分)。ただし、地歴・公民、理科からは1教科しか選択できない。 受験した教科のうち、最高得点の1教科を2倍(200点満点)にして判定する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(東海キャンパス)、東京、富山、松本 | ||||||||
検定料 | 25,000円 併願の場合、2出願目から1出願ごとに5,000円。 |
募集人数 | 4名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2~3科目(300点満点) 《選》数学:数I・数II・数A 、数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文は除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I・論表II(100点) 《選》地歴 :歴総・日探、歴総・世探(100点) 《選》公民 :公共・政経(100点) 《選》理科:化、物、生 、「化基、物基、生基から2」(100点) 数I・数II・数A、数I・数II・数III・数A・数B・数C、現国・言文、英コミI・英コミII・論表I・論表II、歴総・日探、歴総・世探、公共・政経、化、物、生、「化基、物基、生基から2」から2教科2科目選択(マーク、各60分)。ただし、地歴・公民、理科からは1教科しか選択できない。 受験した教科のうち、最高得点の1教科を2倍(200点満点)にして判定する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(東海キャンパス) | ||||||||
検定料 | 25,000円 併願の場合、2出願目から1出願ごとに5,000円。 |
社会福祉学部スカラシップAO入学試験 ※AO入学試験【前期日程】とセットで出願すること
募集人数 | 10名 ※社会福祉学科のスカラシップAO入学試験の合計。スカラシップ入学試験が不合格でも、一定以上の成績の場合はAO入学試験【前期日程】合格の権利が得られる。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格者は必ず入学すること。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査<調査書[学習成績の状況を4倍]20点、志望動機書80点、スカラシップ申請書類50点>、「プレゼンテーション<2分程度>および面接」100点で判定。※本学指定の検定・資格を持つ者には加点する)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(東海キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 25,000円 |
募集人数 | 60名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格者は必ず入学すること。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査<調査書[学習成績の状況を4倍]20点、志望動機書80点>、「プレゼンテーション<2分程度>および面接」100点。※本学指定の検定・資格を持つ者には加点する)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(東海キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 25,000円 |
募集人数 | 若干名 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格者は必ず入学すること。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | - | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査<調査書[学習成績の状況を4倍]20点、志望動機書80点>、「プレゼンテーション<2分程度>および面接」100点。※本学指定の検定・資格を持つ者には加点する)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | 本学(東海キャンパス) | |||||||||||||||
検定料 | 25,000円 |
募集人数 | 42名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格者は必ず入学すること。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査<調査書[学習成績の状況を4倍]20点、活動報告書[志望動機含む]80点>、「プレゼンテーション<2分程度>および面接」100点。※本学指定の検定・資格を持つ者には加点する)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(東海キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 25,000円 |
募集人数 | 若干名 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格者は必ず入学すること。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | - | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査<調査書[学習成績の状況を4倍]20点、活動報告書[志望動機含む]80点>、「プレゼンテーション<2分程度>および面接」100点。※本学指定の検定・資格を持つ者には加点する)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | 本学(東海キャンパス) | |||||||||||||||
検定料 | 25,000円 |
募集人数 | 28名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格者は必ず入学すること。 | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況)※評定平均値が不足した場合に使用できる「評定平均値の加算制度」あり。 | ||||||||||
出願条件 | 1.次のいずれかに該当する者。 (1)各連盟主催の都道府県大会以上の大会に出場した者。 (2)コンクール・コンテストなどにおいて優れた実績を有する者。 ※(1)(2)以外であっても、個人能力がそれ以上に相当すると評価できる者、主将およびチームリーダー、マネージャー経験者などで本学の特別強化指定部・強化支援部に認められた者。 2.本学の特別強化指定部・強化支援部と面談し、推薦を受けた者。 ※推薦にあたり、練習会への参加が必要となる場合がある。 <出願可能な種目> サッカー、ソフトボール、ラグビー、硬式野球、バスケットボール、アメリカンフットボール、バドミントン、卓球、硬式テニス、アーチェリー、陸上競技、水泳、弓道、ゴルフ、ダンス、吹奏楽。 ※出願期間までに高等学校の部長、監督の先生等から入学広報課に問い合わせること。 |
||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●面談→●出願→●選考(講義受講、レポート作成<受講態度や作成レポートの内容により、面談をする場合がある>)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(東海キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 25,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格者は必ず入学すること。 | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況)※評定平均値が不足した場合に使用できる「評定平均値の加算制度」あり。 | ||||||||||
出願条件 | 1.次のいずれかに該当する者。 (1)各連盟主催の都道府県大会以上の大会に出場した者。 (2)コンクール・コンテストなどにおいて優れた実績を有する者。 ※(1)(2)以外であっても、個人能力がそれ以上に相当すると評価できる者、主将およびチームリーダー、マネージャー経験者などで本学の特別強化指定部・強化支援部に認められた者。 2.本学の特別強化指定部・強化支援部と面談し、推薦を受けた者。 ※推薦にあたり、練習会への参加が必要となる場合がある。 <出願可能な種目> サッカー、ソフトボール、ラグビー、硬式野球、バスケットボール、アメリカンフットボール、バドミントン、卓球、硬式テニス、アーチェリー、陸上競技、水泳、弓道、ゴルフ、ダンス、吹奏楽。 ※出願期間までに高等学校の部長、監督の先生等から入学広報課に問い合わせること。 |
||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●面談→●出願→●選考(講義受講、レポート作成<受講態度や作成レポートの内容により、面談をする場合がある>)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(東海キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 25,000円 |
募集人数 | 27名 ※一般推薦入学試験【前期日程】の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学で積極的に学ぶ意欲を有し、学校長から推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (120点満点) 【必】調査書など ※書類審査:調査書。(20点 <学習成績の状況を4倍>) 【必】小論文・作文 ※小論文:60分。(100点) 英検、TEAP(4技能)、IELTS、漢字能力検定、日商簿記等の本学指定の検定・資格を持つ場合、書類審査に得点を加算する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(東海キャンパス)、東京、富山、松本、飯田、大阪、岡山、那覇 | ||||||||||
検定料 | 25,000円 併願の場合、2出願目から1出願ごとに5,000円。 |
募集人数 | 27名 ※一般推薦入学試験【前期日程】の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学で積極的に学ぶ意欲を有し、学校長から推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(120点満点) 【必】調査書など ※書類審査:調査書。(20点 <学習成績の状況を4倍>) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文は除く。(※1) 《選》数学:数I・数A ※数Aは図形の性質、場合の数と確率。(※1) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I ※リスニングを課さない。(※1) <適性検査>現国・言文、数I・数A、英コミI・英コミII・論表Iから2教科2科目選択(60分)。 ※1 2教科で100点満点。 英検、TEAP(4技能)、IELTS、漢字能力検定、日商簿記等の本学指定の検定・資格を持つ場合、書類審査に得点を加算する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(東海キャンパス)、東京、富山、松本、飯田、大阪、岡山、那覇 | ||||||||||
検定料 | 25,000円 併願の場合、2出願目から1出願ごとに5,000円。 |
募集人数 | 9名 ※一般推薦入学試験【後期日程】の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学で積極的に学ぶ意欲を有し、学校長から推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (120点満点) 【必】調査書など ※書類審査:調査書。(20点 <学習成績の状況を4倍>) 【必】小論文・作文 ※小論文:60分。(100点) 英検、TEAP(4技能)、IELTS、漢字能力検定、日商簿記等の本学指定の検定・資格を持つ場合、書類審査に得点を加算する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(東海キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 25,000円 併願の場合、2出願目から1出願ごとに5,000円。 |
募集人数 | 9名 ※一般推薦入学試験【後期日程】の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学で積極的に学ぶ意欲を有し、学校長から推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(120点満点) 【必】調査書など ※書類審査:調査書。(20点 <学習成績の状況を4倍>) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文は除く。(※1) 《選》数学:数I・数A ※数Aは図形の性質、場合の数と確率。(※1) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I ※リスニングを課さない。(※1) <適性検査>現国・言文、数I・数A、英コミI・英コミII・論表Iから2教科2科目選択(60分)。 ※1 2教科で100点満点。 英検、TEAP(4技能)、IELTS、漢字能力検定、日商簿記等の本学指定の検定・資格を持つ場合、書類審査に得点を加算する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(東海キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 25,000円 併願の場合、2出願目から1出願ごとに5,000円。 |
募集人数 | 12名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニングを採用しない。(100点 ※1) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章のみ。(100点 ※2) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 外国語、数学、国語、理科、地歴、公民、情報から2教科2科目選択。3科目以上受験した場合は、高得点の2科目を採用。 ※1 英語以外は100点満点に換算。 ※2 100点満点に換算。 |
||||||||
個別学力試験 | 2教科2~3科目(200点満点) 《選》数学:数I・数II・数A 、数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文は除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I・論表II(100点) 《選》地歴 :歴総・日探、歴総・世探(100点) 《選》公民 :公共・政経(100点) 《選》理科:化、物、生 、「化基、物基、生基から2」(100点) 数I・数II・数A、数I・数II・数III・数A・数B・数C、現国・言文、歴総・日探、歴総・世探、公共・政経、化、物、生、「化基、物基、生基から2」から2教科2科目選択(数学は記述式、その他はマーク、各60分)。ただし、地歴・公民、理科からは1教科しか選択できない。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | [個別] 本学(東海キャンパス)、富山、松本、長野、飯田、岐阜、静岡、浜松、豊橋、岡崎、四日市のほか <2/3>札幌、仙台、新潟、金沢、大阪、松江、高松、那覇 <2/4>札幌 <2/5>東京、福井、広島、岡山、福岡 |
||||||||
検定料 | 25,000円 併願の場合、2出願目から1出願ごとに5,000円。 |
大学入学共通テスト利用入学試験【前期日程】全学部出願型(3教科型)
募集人数 | 18名 ※大学入学共通テスト利用入学試験【前期日程】の合計。入学する学部・学科・専攻・専修を合格発表後に決定する。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニングを採用しない。(100点 ※1) 《選》国語:国 ※近代以降の文章のみ。(100点 ※2) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 外国語、国語、数学、理科、地歴、公民、情報から3教科3科目選択。4科目以上受験した場合は、高得点の3科目を採用。 ※1 英語以外は100点満点に換算。 ※2 100点満点に換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 25,000円 大学入学共通テスト利用入学試験【前期日程】全学部出願型において、25,000円で全学部・学科・専攻・専修に出願できる。 |
募集人数 | 18名 ※大学入学共通テスト利用入学試験【前期日程】の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 5教科5科目(500点満点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニングを採用しない。(100点 ※1) 《選》国語:国 ※近代以降の文章のみ。(100点 ※2) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 外国語、国語、数学、理科、地歴、公民、情報から5教科5科目選択。6科目以上受験した場合は、高得点の5科目を採用。 ※1 英語以外は100点満点に換算。 ※2 100点満点に換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 併願の場合、2出願目から1出願ごとに5,000円。 |
募集人数 | 18名 ※大学入学共通テスト利用入学試験【前期日程】の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニングを採用しない。(100点 ※1) 《選》国語:国 ※近代以降の文章のみ。(100点 ※2) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 外国語、国語、数学、理科、地歴、公民、情報から3教科3科目選択。4科目以上受験した場合は、高得点の3科目を採用。 ※1 英語以外は100点満点に換算。 ※2 100点満点に換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 併願の場合、2出願目から1出願ごとに5,000円。 |
募集人数 | 18名 ※大学入学共通テスト利用入学試験【前期日程】の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニングを採用しない。(100点 ※1) 《選》国語:国 ※近代以降の文章のみ。(100点 ※2) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 外国語、国語、数学、理科、地歴、公民、情報から2教科2科目選択。3科目以上受験した場合は、高得点の2科目を採用。 ※1 英語以外は100点満点に換算。 ※2 100点満点に換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 併願の場合、2出願目から1出願ごとに5,000円。 |
募集人数 | 6名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(300点満点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニングを採用しない。(100点 ※1) 《選》国語:国 ※近代以降の文章のみ。(100点 ※2) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 外国語、国語、数学、理科、地歴、公民、情報から2教科2科目選択。3科目以上受験した場合は、高得点の2科目を採用。 ※1 英語以外は100点満点に換算。 ※2 100点満点に換算。 採用教科のうち、最高得点の1教科を2倍(200点満点)にして判定する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 併願の場合、2出願目から1出願ごとに5,000円。 |
募集人数 | 4名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(300点満点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニングを採用しない。(100点 ※1) 《選》国語:国 ※近代以降の文章のみ。(100点 ※2) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 外国語、国語、数学、理科、地歴、公民、情報から2教科2科目選択。3科目以上受験した場合は、高得点の2科目を採用。 ※1 英語以外は100点満点に換算。 ※2 100点満点に換算。 採用教科のうち、最高得点の1教科を2倍(200点満点)にして判定する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 併願の場合、2出願目から1出願ごとに5,000円。 |
社会福祉学科総合政策専修2025年4月設置
社会福祉学部スカラシップ一般入学試験 ※一般入学試験【前期】A方式とセットで出願すること
募集人数 | 若干名 ※スカラシップ入学試験が不合格でも、一定以上の成績の場合は一般入学試験【前期日程】合格の権利が得られる。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3~4科目(350点満点) 【必】調査書など ※書類審査:スカラシップ申請書類。(50点) 《選》数学:数I・数II・数A 、数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文は除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I・論表II(100点) 《選》地歴 :歴総・日探、歴総・世探(100点) 《選》公民 :公共・政経(100点) 《選》理科:化、物、生 、「化基、物基、生基から2」(100点) 数I・数II・数A、数I・数II・数III・数A・数B・数C、現国・言文、英コミI・英コミII・論表I・論表II、歴総・日探、歴総・世探、公共・政経、化、物、生、「化基、物基、生基から2」から3教科3科目選択(数学は記述式、その他はマーク、各60分)。ただし、地歴・公民、理科からは1教科しか選択できない。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(東海キャンパス)、富山、松本、長野、飯田、岐阜、静岡、浜松、豊橋、岡崎、四日市のほか <2/3>札幌、仙台、新潟、金沢、大阪、松江、高松、那覇 <2/4>札幌 <2/5>東京、福井、広島、岡山、福岡 |
||||||||
検定料 | 25,000円 複数日、複数専修を併願の場合、2出願目から1出願ごとに5,000円。 |
募集人数 | 10名 ※特別奨学生制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3~4科目(300点満点) 《選》数学:数I・数II・数A 、数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文は除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I・論表II(100点) 《選》地歴 :歴総・日探、歴総・世探(100点) 《選》公民 :公共・政経(100点) 《選》理科:化、物、生 、「化基、物基、生基から2」(100点) 数I・数II・数A、数I・数II・数III・数A・数B・数C、現国・言文、英コミI・英コミII・論表I・論表II、歴総・日探、歴総・世探、公共・政経、化、物、生、「化基、物基、生基から2」から3教科3科目選択(数学は記述式、その他はマーク、各60分)。ただし、地歴・公民、理科からは1教科しか選択できない。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(東海キャンパス)、富山、松本、長野、飯田、岐阜、静岡、浜松、豊橋、岡崎、四日市のほか <2/3>札幌、仙台、新潟、金沢、大阪、松江、高松、那覇 <2/4>札幌 <2/5>東京、福井、広島、岡山、福岡 |
||||||||
検定料 | 25,000円 併願の場合、2出願目から1出願ごとに5,000円。 |
募集人数 | 7名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
