福岡大学の入試科目・日程情報
人文学部
文化学科
一般選抜(前期日程・共通テスト併用型)※一般選抜(前期日程)の受験が必須
募集人数 | 10名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニングを含む。(100点 ※1) 《選》国語:国(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 外国語、国語、地歴・公民、数学、理科、情報から2教科2科目選択。3科目以上受験している場合は、高得点の2科目を採用。ただし、「地歴・公民」および「理科」においては第1解答科目を採用。 ※1 100点満点に換算(英語はリーディング160点、リスニング40点の4:1の配点比率とし<英語資格取得者は加点したうえで>100点満点に換算)。 <英語の資格・検定試験活用制度>英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の各種検定試験(4技能に限る)の成績が本学の定める基準を満たす場合は、成績に応じて共通テストの「英語」の得点に、満点を上限として加点する。 ※英語以外の言語を選択した場合でも利用可。 | ||||||||
個別学力試験 | 3教科3科目(200点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(100点) 【必】国語:現国・言文 ※漢文の独立問題は出題しない。(100点) 《選》地歴 :地総・地探、日探、世探(100点) 《選》公民 :公共・政経(100点) 《選》数学:数I・数II・数A ※数Aは図形の性質、場合の数と確率。(100点) 地総・地探、日探、世探、公共・政経、数I・数II・数Aから1科目選択。 一般選抜(前期日程)で受験した3科目のうち高得点の2科目を使用する。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | [一般選抜(前期日程)] 本学、広島、山口、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島のほか <2/11>東京、大阪、高松、松山、北九州、那覇 | ||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 5名 ※入試成績優秀者奨学金制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科4科目(600点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(200点 ※1) 【必】国語:国(200点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 地歴・公民、数学、理科、情報から2教科2科目選択。3科目以上受験している場合は、高得点の2科目を採用。ただし、「地歴・公民」および「理科」においては第1解答科目を採用。 ※1 リーディング160点、リスニング40点の4:1の配点比率とする。 <英語の資格・検定試験活用制度>英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の各種検定試験(4技能に限る)の成績が本学の定める基準を満たす場合は、成績に応じて「英語」の得点に、満点を上限として加点する。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 2学科目以降は10,000円。 |
募集人数 | 3名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(600点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(200点 ※1) 【必】国語:国(200点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(200点 ※2) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(200点 ※2) 《選》数学:数IA、数IIBC(200点 ※2) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(200点 ※2) 地歴・公民、数学、理科から1科目選択。2科目以上受験している場合は、高得点の1科目を採用。ただし、「地歴・公民」および「理科」においては第1解答科目を採用。 ※1 リーディング160点、リスニング40点の4:1の配点比率とする。 ※2 200点満点に換算。 <英語の資格・検定試験活用制度>英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の各種検定試験(4技能に限る)の成績が本学の定める基準を満たす場合は、成績に応じて「英語」の得点に、満点を上限として加点する。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 2学科目以降は10,000円。 |
歴史学科
一般選抜(前期日程・共通テスト併用型)※一般選抜(前期日程)の受験が必須
募集人数 | 8名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニングを含む。(100点 ※1) 《選》国語:国(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 外国語、国語から1科目選択。 地歴・公民、数学、理科、情報から1科目選択。 選択科目について、指定する科目数を超えて受験している場合は、それぞれ高得点の1科目を採用。ただし、「地歴・公民」および「理科」においては第1解答科目を採用。 ※1 100点満点に換算(英語はリーディング160点、リスニング40点の4:1の配点比率とし<英語資格取得者は加点したうえで>100点満点に換算)。 <英語の資格・検定試験活用制度>英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の各種検定試験(4技能に限る)の成績が本学の定める基準を満たす場合は、成績に応じて共通テストの「英語」の得点に、満点を上限として加点する。 ※英語以外の言語を選択した場合でも利用可。 | ||||||||
個別学力試験 | 3教科3科目(200点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(100点) 【必】国語:現国・言文 ※漢文の独立問題は出題しない。(100点) 【必】地歴 :地総・地探、日探、世探から1科目選択。(100点) 一般選抜(前期日程)で受験した3科目のうち「外国語または国語のいずれか高得点1科目」と地歴を使用する。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | [一般選抜(前期日程)] 本学、広島、山口、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島のほか <2/11>東京、大阪、高松、松山、北九州、那覇 | ||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 4名 ※入試成績優秀者奨学金制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科4科目(600点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(200点 ※1) 【必】国語:国(200点) 【必】地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探 から1科目選択。(100点) 《選》地歴:地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 地歴(地総、歴総)・公民、数学、理科、情報から1科目選択。2科目以上受験している場合は、高得点の1科目を採用。ただし、「理科」においては第1解答科目を採用。 「地歴・公民」を2科目受験している場合は、第1解答科目が「地総地探」「歴総日探」「歴総世探」のいずれかであること。なお、この中から2科目受験している場合は、第1解答科目を採用。 ※1 リーディング160点、リスニング40点の4:1の配点比率とする。 <英語の資格・検定試験活用制度>英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の各種検定試験(4技能に限る)の成績が本学の定める基準を満たす場合は、成績に応じて「英語」の得点に、満点を上限として加点する。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 2学科目以降は10,000円。 |
募集人数 | 3名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(600点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(200点 ※1) 【必】国語:国(200点) 【必】地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探 から1科目選択。(200点 ※2) 「地歴・公民」を2科目受験している場合は、第1解答科目を採用。 ※1 リーディング160点、リスニング40点の4:1の配点比率とする。 ※2 200点満点に換算。 <英語の資格・検定試験活用制度>英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の各種検定試験(4技能に限る)の成績が本学の定める基準を満たす場合は、成績に応じて「英語」の得点に、満点を上限として加点する。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 2学科目以降は10,000円。 |
日本語日本文学科
一般選抜(前期日程・共通テスト併用型)※一般選抜(前期日程)の受験が必須
募集人数 | 8名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニングを含む。(100点 ※1) 《選》国語:国(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 外国語、国語、地歴・公民、数学、理科、情報から2教科2科目選択。3科目以上受験している場合は、高得点の2科目を採用。ただし、「地歴・公民」および「理科」においては第1解答科目を採用。 ※1 100点満点に換算(英語はリーディング160点、リスニング40点の4:1の配点比率とし<英語資格取得者は加点したうえで>100点満点に換算)。 <英語の資格・検定試験活用制度>英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の各種検定試験(4技能に限る)の成績が本学の定める基準を満たす場合は、成績に応じて共通テストの「英語」の得点に、満点を上限として加点する。 ※英語以外の言語を選択した場合でも利用可。 | ||||||||
個別学力試験 | 3教科3科目(200点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(100点) 【必】国語:現国・言文 ※漢文の独立問題は出題しない。(100点) 一般選抜(前期日程)で受験した外国語と国語を使用する。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | [一般選抜(前期日程)] 本学、広島、山口、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島のほか <2/11>東京、大阪、高松、松山、北九州、那覇 | ||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 4名 ※入試成績優秀者奨学金制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科4科目(600点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(200点 ※1) 【必】国語:国(200点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 地歴・公民、数学、理科、情報から2教科2科目選択。3科目以上受験している場合は、高得点の2科目を採用。ただし、「地歴・公民」および「理科」においては第1解答科目を採用。 ※1 リーディング160点、リスニング40点の4:1の配点比率とする。 <英語の資格・検定試験活用制度>英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の各種検定試験(4技能に限る)の成績が本学の定める基準を満たす場合は、成績に応じて「英語」の得点に、満点を上限として加点する。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 2学科目以降は10,000円。 |
募集人数 | 3名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(600点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(200点 ※1) 【必】国語:国(200点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(200点 ※2) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(200点 ※2) 《選》数学:数IA、数IIBC(200点 ※2) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(200点 ※2) 地歴・公民、数学、理科から1科目選択。2科目以上受験している場合は、高得点の1科目を採用。ただし、「地歴・公民」および「理科」においては第1解答科目を採用。 ※1 リーディング160点、リスニング40点の4:1の配点比率とする。 ※2 200点満点に換算。 <英語の資格・検定試験活用制度>英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の各種検定試験(4技能に限る)の成績が本学の定める基準を満たす場合は、成績に応じて「英語」の得点に、満点を上限として加点する。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 2学科目以降は10,000円。 |
教育・臨床心理学科
一般選抜(前期日程・共通テスト併用型)※一般選抜(前期日程)の受験が必須
募集人数 | 10名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英 ※リスニングを含む。(100点 ※1) 《選》国語:国(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 外国語、国語、地歴・公民、数学、理科、情報から2教科2科目選択。3科目以上受験している場合は、高得点の2科目を採用。ただし、「地歴・公民」および「理科」においては第1解答科目を採用。 ※1 100点満点に換算(英語はリーディング160点、リスニング40点の4:1の配点比率とし<英語資格取得者は加点したうえで>100点満点に換算)。 <英語の資格・検定試験活用制度>英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の各種検定試験(4技能に限る)の成績が本学の定める基準を満たす場合は、成績に応じて共通テストの「英語」の得点に、満点を上限として加点する。 | ||||||||
個別学力試験 | 3教科3科目(200点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(100点) 【必】国語:現国・言文 ※漢文の独立問題は出題しない。(100点) 一般選抜(前期日程)で受験した外国語と国語を使用する。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | [一般選抜(前期日程)] 本学、広島、山口、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島のほか <2/11>東京、大阪、高松、松山、北九州、那覇 | ||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 3名 ※入試成績優秀者奨学金制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科4科目(600点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(200点 ※1) 【必】国語:国(200点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 地歴・公民、数学、理科、情報から2教科2科目選択。3科目以上受験している場合は、高得点の2科目を採用。ただし、「地歴・公民」および「理科」においては第1解答科目を採用。 ※1 リーディング160点、リスニング40点の4:1の配点比率とする。 <英語の資格・検定試験活用制度>英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の各種検定試験(4技能に限る)の成績が本学の定める基準を満たす場合は、成績に応じて「英語」の得点に、満点を上限として加点する。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 2学科目以降は10,000円。 |
募集人数 | 3名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(600点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(200点 ※1) 【必】国語:国(200点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(200点 ※2) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(200点 ※2) 《選》数学:数IA、数IIBC(200点 ※2) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(200点 ※2) 地歴・公民、数学、理科から1科目選択。2科目以上受験している場合は、高得点の1科目を採用。ただし、「地歴・公民」および「理科」においては第1解答科目を採用。 ※1 リーディング160点、リスニング40点の4:1の配点比率とする。 ※2 200点満点に換算。 <英語の資格・検定試験活用制度>英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の各種検定試験(4技能に限る)の成績が本学の定める基準を満たす場合は、成績に応じて「英語」の得点に、満点を上限として加点する。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 2学科目以降は10,000円。 |
英語学科
一般選抜(前期日程・共通テスト併用型)※一般選抜(前期日程)の受験が必須
募集人数 | 7名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(100点 ※1) 《選》国語:国(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 国語、地歴・公民、数学、理科、情報から1科目選択。2科目以上受験している場合は、高得点の1科目を採用。ただし、「地歴・公民」および「理科」においては第1解答科目を採用。 ※1 100点満点に換算(英語はリーディング160点、リスニング40点の4:1の配点比率とし<英語資格取得者は加点したうえで>100点満点に換算)。 <英語の資格・検定試験活用制度>英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の各種検定試験(4技能に限る)の成績が本学の定める基準を満たす場合は、成績に応じて共通テストの「英語」の得点に、満点を上限として加点する。 | ||||||||
個別学力試験 | 3教科3科目(200点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(100点) 【必】国語:現国・言文 ※漢文の独立問題は出題しない。(100点) 一般選抜(前期日程)で受験した外国語と国語を使用する。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | [一般選抜(前期日程)] 本学、広島、山口、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島のほか <2/11>東京、大阪、高松、松山、北九州、那覇 | ||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 4名 ※入試成績優秀者奨学金制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科4科目(600点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(200点 ※1) 【必】国語:国(200点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 地歴・公民、数学、理科、情報から2教科2科目選択。3科目以上受験している場合は、高得点の2科目を採用。ただし、「地歴・公民」および「理科」においては第1解答科目を採用。 ※1 リーディング160点、リスニング40点の4:1の配点比率とする。 <英語の資格・検定試験活用制度>英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の各種検定試験(4技能に限る)の成績が本学の定める基準を満たす場合は、成績に応じて「英語」の得点に、満点を上限として加点する。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 2学科目以降は10,000円。 |
募集人数 | 3名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(600点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(200点 ※1) 【必】国語:国(200点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(200点 ※2) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(200点 ※2) 《選》数学:数IA、数IIBC(200点 ※2) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(200点 ※2) 地歴・公民、数学、理科から1科目選択。2科目以上受験している場合は、高得点の1科目を採用。ただし、「地歴・公民」および「理科」においては第1解答科目を採用。 ※1 リーディング160点、リスニング40点の4:1の配点比率とする。 ※2 200点満点に換算。 <英語の資格・検定試験活用制度>英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の各種検定試験(4技能に限る)の成績が本学の定める基準を満たす場合は、成績に応じて「英語」の得点に、満点を上限として加点する。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 2学科目以降は10,000円。 |
ドイツ語学科
一般選抜(前期日程・共通テスト併用型)※一般選抜(前期日程)の受験が必須
募集人数 | 4名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニングを含む。(100点 ※1) 《選》国語:国(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 外国語、国語、地歴・公民、数学、理科、情報から2教科2科目選択。3科目以上受験している場合は、高得点の2科目を採用。ただし、「地歴・公民」および「理科」においては第1解答科目を採用。 ※1 100点満点に換算(英語はリーディング160点、リスニング40点の4:1の配点比率とし<英語資格取得者は加点したうえで>100点満点に換算)。 <英語の資格・検定試験活用制度>英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の各種検定試験(4技能に限る)の成績が本学の定める基準を満たす場合は、成績に応じて共通テストの「英語」の得点に、満点を上限として加点する。 ※英語以外の言語を選択した場合でも利用可。 | ||||||||
個別学力試験 | 3教科3科目(200点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(100点) 【必】国語:現国・言文 ※漢文の独立問題は出題しない。(100点) 一般選抜(前期日程)で受験した外国語と国語を使用する。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | [一般選抜(前期日程)] 本学、広島、山口、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島のほか <2/11>東京、大阪、高松、松山、北九州、那覇 | ||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 3名 ※入試成績優秀者奨学金制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科4科目(600点満点) 【必】外国語:英、独 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(200点 ※1) 【必】国語:国(200点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 地歴・公民、数学、理科、情報から2教科2科目選択。3科目以上受験している場合は、高得点の2科目を採用。ただし、「地歴・公民」および「理科」においては第1解答科目を採用。 ※1 英語はリーディング160点、リスニング40点の4:1の配点比率とする。 <英語の資格・検定試験活用制度>英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の各種検定試験(4技能に限る)の成績が本学の定める基準を満たす場合は、成績に応じて「英語」の得点に、満点を上限として加点する。 ※英語以外の言語を選択した場合でも利用可。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 2学科目以降は10,000円。 |
募集人数 | 2名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(600点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(200点 ※1) 【必】国語:国(200点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(200点 ※2) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(200点 ※2) 《選》数学:数IA、数IIBC(200点 ※2) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(200点 ※2) 地歴・公民、数学、理科から1科目選択。2科目以上受験している場合は、高得点の1科目を採用。ただし、「地歴・公民」および「理科」においては第1解答科目を採用。 ※1 リーディング160点、リスニング40点の4:1の配点比率とする。 ※2 200点満点に換算。 <英語の資格・検定試験活用制度>英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の各種検定試験(4技能に限る)の成績が本学の定める基準を満たす場合は、成績に応じて「英語」の得点に、満点を上限として加点する。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 2学科目以降は10,000円。 |
フランス語学科
一般選抜(前期日程・共通テスト併用型)※一般選抜(前期日程)の受験が必須
募集人数 | 4名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニングを含む。(100点 ※1) 《選》国語:国(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 外国語、国語、地歴・公民、数学、理科、情報から2教科2科目選択。3科目以上受験している場合は、高得点の2科目を採用。ただし、「地歴・公民」および「理科」においては第1解答科目を採用。 ※1 100点満点に換算(英語はリーディング160点、リスニング40点の4:1の配点比率とし<英語資格取得者は加点したうえで>100点満点に換算)。 <英語の資格・検定試験活用制度>英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の各種検定試験(4技能に限る)の成績が本学の定める基準を満たす場合は、成績に応じて共通テストの「英語」の得点に、満点を上限として加点する。 ※英語以外の言語を選択した場合でも利用可。 | ||||||||
個別学力試験 | 3教科3科目(200点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(100点) 【必】国語:現国・言文 ※漢文の独立問題は出題しない。(100点) 一般選抜(前期日程)で受験した外国語と国語を使用する。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | [一般選抜(前期日程)] 本学、広島、山口、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島のほか <2/11>東京、大阪、高松、松山、北九州、那覇 | ||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 3名 ※入試成績優秀者奨学金制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科4科目(600点満点) 【必】外国語:英、仏 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(200点 ※1) 【必】国語:国(200点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 地歴・公民、数学、理科、情報から2教科2科目選択。3科目以上受験している場合は、高得点の2科目を採用。ただし、「地歴・公民」および「理科」においては第1解答科目を採用。 ※1 英語はリーディング160点、リスニング40点の4:1の配点比率とする。 <英語の資格・検定試験活用制度>英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の各種検定試験(4技能に限る)の成績が本学の定める基準を満たす場合は、成績に応じて「英語」の得点に、満点を上限として加点する。 ※英語以外の言語を選択した場合でも利用可。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 2学科目以降は10,000円。 |
募集人数 | 2名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
