宮城学院女子大学の入試科目・日程情報
昨年の入試結果(倍率)※2024年入試の結果です。
現代ビジネス学部
現代ビジネス学部/現代ビジネス学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜(I期) | 15 | 15 | 1.0 | 14 | 14 | 1.0 | |
総合型選抜(II期) | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 2 | 1.0 | |
学校推薦型選抜(公募制) | 35 | 41 | 1.17 | 41 | 41 | 1.0 | 指定校を含む。 |
一般選抜(A日程)<全学部型> | 15 | 59 | 3.93 | 59 | 59 | 1.0 | |
一般選抜(A日程)<学科特化型> | 10 | 23 | 2.3 | 23 | 23 | 1.0 | |
一般選抜(B日程) | 4 | 17 | 4.25 | 17 | 15 | 1.13 | |
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) | 10 | 67 | 6.7 | 67 | 67 | 1.0 | |
大学入学共通テスト利用選抜(B日程) | 2 | 12 | 6.0 | 12 | 12 | 1.0 | |
大学入学共通テスト利用選抜(C日程) | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 2 | 1.0 | |
教育学部
教育学部/幼児教育専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜(I期) | 15 | 15 | 1.0 | 15 | 15 | 1.0 | |
総合型選抜(II期) | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
学校推薦型選抜(公募制) | 37 | 49 | 1.32 | 49 | 49 | 1.0 | 指定校を含む。 |
一般選抜(A日程)<全学部型> | 15 | 34 | 2.27 | 34 | 34 | 1.0 | |
一般選抜(A日程)<学科特化型> | 5 | 5 | 1.0 | 5 | 5 | 1.0 | |
一般選抜(B日程) | 4 | 10 | 2.5 | 10 | 10 | 1.0 | |
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) | 8 | 39 | 4.88 | 39 | 39 | 1.0 | |
大学入学共通テスト利用選抜(B日程) | 2 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 1.0 | |
大学入学共通テスト利用選抜(C日程) | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
教育学部/児童教育専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜(I期) | 4 | 8 | 2.0 | 8 | 8 | 1.0 | |
総合型選抜(II期) | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
学校推薦型選抜(公募制) | 15 | 17 | 1.13 | 17 | 17 | 1.0 | 指定校を含む。 |
一般選抜(A日程)<全学部型> | 10 | 53 | 5.3 | 52 | 52 | 1.0 | |
一般選抜(A日程)<学科特化型> | 5 | 12 | 2.4 | 12 | 12 | 1.0 | |
一般選抜(B日程) | 4 | 14 | 3.5 | 14 | 14 | 1.0 | |
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) | 7 | 79 | 11.29 | 79 | 79 | 1.0 | |
大学入学共通テスト利用選抜(B日程) | 2 | 7 | 3.5 | 7 | 7 | 1.0 | |
大学入学共通テスト利用選抜(C日程) | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1.0 | |
教育学部/健康教育専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜(I期) | 5 | 31 | 6.2 | 29 | 18 | 1.61 | |
総合型選抜(II期) | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 2 | 4.0 | |
学校推薦型選抜(公募制) | 10 | 31 | 3.1 | 31 | 30 | 1.03 | 指定校を含む。 |
一般選抜(A日程)<全学部型> | 3 | 29 | 9.67 | 29 | 6 | 4.83 | |
一般選抜(A日程)<学科特化型> | 2 | 14 | 7.0 | 14 | 2 | 7.0 | |
一般選抜(B日程) | 2 | 15 | 7.5 | 13 | 3 | 4.33 | |
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) | 3 | 32 | 10.67 | 32 | 3 | 10.67 | |
大学入学共通テスト利用選抜(B日程) | 2 | 10 | 5.0 | 10 | 3 | 3.33 | |
大学入学共通テスト利用選抜(C日程) | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 2 | 1.0 | |
生活科学部
生活科学部/食品栄養学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜(I期) | 15 | 37 | 2.47 | 36 | 33 | 1.09 | |
総合型選抜(II期) | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1.0 | |
学校推薦型選抜(公募制) | 35 | 64 | 1.83 | 64 | 64 | 1.0 | 指定校を含む。 |
一般選抜(A日程)<全学部型> | 20 | 40 | 2.0 | 38 | 15 | 2.53 | |
一般選抜(A日程)<学科特化型> | 10 | 33 | 3.3 | 30 | 12 | 2.5 | |
一般選抜(B日程) | 4 | 14 | 3.5 | 13 | 4 | 3.25 | |
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) | 10 | 62 | 6.2 | 62 | 19 | 3.26 | |
大学入学共通テスト利用選抜(B日程) | 2 | 9 | 4.5 | 9 | 2 | 4.5 | |
大学入学共通テスト利用選抜(C日程) | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
生活科学部/生活文化デザイン学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜(I期) | 10 | 12 | 1.2 | 12 | 12 | 1.0 | |
総合型選抜(II期) | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1.0 | |
学校推薦型選抜(公募制) | 18 | 18 | 1.0 | 18 | 18 | 1.0 | 指定校を含む。 |
一般選抜(A日程)<全学部型> | 10 | 30 | 3.0 | 30 | 30 | 1.0 | |
一般選抜(A日程)<学科特化型> | 5 | 8 | 1.6 | 8 | 8 | 1.0 | |
一般選抜(B日程) | 5 | 9 | 1.8 | 9 | 9 | 1.0 | |
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) | 6 | 34 | 5.67 | 34 | 34 | 1.0 | |
大学入学共通テスト利用選抜(B日程) | 2 | 4 | 2.0 | 4 | 4 | 1.0 | |
大学入学共通テスト利用選抜(C日程) | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 2 | 1.0 | |
学芸学部
学芸学部/日本文学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜(I期) | 18 | 18 | 1.0 | 17 | 16 | 1.06 | |
総合型選抜(II期) | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1.0 | |
学校推薦型選抜(公募制) | 35 | 32 | - | 32 | 32 | 1.0 | 指定校を含む。 |
一般選抜(A日程)<全学部型> | 15 | 40 | 2.67 | 39 | 34 | 1.15 | |
一般選抜(A日程)<学科特化型> | 10 | 22 | 2.2 | 22 | 22 | 1.0 | |
一般選抜(B日程) | 4 | 6 | 1.5 | 6 | 5 | 1.2 | |
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) | 12 | 79 | 6.58 | 79 | 79 | 1.0 | |
大学入学共通テスト利用選抜(B日程) | 2 | 8 | 4.0 | 8 | 8 | 1.0 | |
大学入学共通テスト利用選抜(C日程) | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 2 | 1.0 | |
学芸学部/英文学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜(I期) | 5 | 12 | 2.4 | 11 | 11 | 1.0 | |
総合型選抜(II期) | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1.0 | |
学校推薦型選抜(公募制) | 28 | 19 | - | 19 | 19 | 1.0 | 指定校を含む。 |
一般選抜(A日程)<全学部型> | 13 | 40 | 3.08 | 39 | 39 | 1.0 | |
一般選抜(A日程)<学科特化型> | 5 | 11 | 2.2 | 11 | 11 | 1.0 | |
一般選抜(B日程) | 5 | 8 | 1.6 | 8 | 8 | 1.0 | |
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) | 8 | 53 | 6.63 | 53 | 53 | 1.0 | |
大学入学共通テスト利用選抜(B日程) | 2 | 9 | 4.5 | 9 | 9 | 1.0 | |
大学入学共通テスト利用選抜(C日程) | 2 | 4 | 2.0 | 4 | 4 | 1.0 | |
学芸学部/人間文化学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜(I期) | 5 | 10 | 2.0 | 10 | 10 | 1.0 | |
総合型選抜(II期) | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
学校推薦型選抜(公募制) | 28 | 19 | - | 19 | 19 | 1.0 | 指定校を含む。 |
一般選抜(A日程)<全学部型> | 13 | 64 | 4.92 | 63 | 63 | 1.0 | |
一般選抜(A日程)<学科特化型> | 5 | 20 | 4.0 | 20 | 20 | 1.0 | |
一般選抜(B日程) | 5 | 11 | 2.2 | 11 | 11 | 1.0 | |
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) | 8 | 68 | 8.5 | 68 | 68 | 1.0 | |
大学入学共通テスト利用選抜(B日程) | 2 | 12 | 6.0 | 12 | 12 | 1.0 | |
大学入学共通テスト利用選抜(C日程) | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.0 | |
学芸学部/心理行動科学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜(I期) | 10 | 19 | 1.9 | 19 | 19 | 1.0 | |
総合型選抜(II期) | 2 | 4 | 2.0 | 4 | 4 | 1.0 | |
学校推薦型選抜(公募制) | 25 | 47 | 1.88 | 47 | 47 | 1.0 | 指定校を含む。 |
一般選抜(A日程)<全学部型> | 8 | 77 | 9.63 | 77 | 60 | 1.28 | |
一般選抜(A日程)<学科特化型> | 4 | 14 | 3.5 | 14 | 9 | 1.56 | |
一般選抜(B日程) | 4 | 6 | 1.5 | 6 | 2 | 3.0 | |
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) | 3 | 58 | 19.33 | 58 | 33 | 1.76 | |
大学入学共通テスト利用選抜(B日程) | 2 | 5 | 2.5 | 5 | 2 | 2.5 | |
大学入学共通テスト利用選抜(C日程) | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 2 | 1.5 | |
学芸学部/音楽科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜(I期) | 6 | 8 | 1.33 | 8 | 8 | 1.0 | |
総合型選抜(II期) | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | |
学校推薦型選抜(公募制) | 7 | 7 | 1.0 | 7 | 7 | 1.0 | 指定校を含む。 |
一般選抜(A日程)<全学部型> | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
一般選抜(A日程)<学科特化型> | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
一般選抜(B日程) | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) | 3 | 3 | 1.0 | 3 | 3 | 1.0 | |
大学入学共通テスト利用選抜(B日程) | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
大学入学共通テスト利用選抜(C日程) | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | |
各入試の旧教育課程履修者に対する経過措置については、直接学校にお問い合わせいただくか、募集要項等でご確認ください。
偏差値・共通テスト得点率を見る
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、
こちらからご連絡ください。