千葉商科大学の入試科目・日程情報
商経学部
商学科
募集人数 | 35名 ※入試特待生授業料減免制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - 出願時直近の学期までの全体の学習成績の状況が、学業評価型は3.2以上、検定資格評価型は3.0以上。 | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を受けた者。 本学及び本学部・学科のアドミッション・ポリシーを理解している者。 <検定資格評価型> 本学の指定する検定試験において、取得資格のポイント合計が4ポイント以上の者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】調査書など ※書類審査(学業評価型は出願時提出の小論文を含む)。(50点) 【必】面接 ※個人面接(15分程度)。オンライン面接可。(50点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(市川キャンパス)又はオンライン | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
募集人数 | 10名 ※給費生合格あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 全国商業高等学校長協会の推薦が必要。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※提出書類。 【必】面接 ※オンライン受験可。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(市川キャンパス)又はオンライン | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
経営学科
募集人数 | 10名 ※入試特待生授業料減免制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - 出願時直近の学期までの全体の学習成績の状況が、学業評価型は3.2以上、検定資格評価型は3.0以上。 | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を受けた者。 本学及び本学部・学科のアドミッション・ポリシーを理解している者。 <検定資格評価型> 本学の指定する検定試験において、取得資格のポイント合計が4ポイント以上の者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】調査書など ※書類審査(学業評価型は出願時提出の小論文を含む)。(50点) 【必】面接 ※個人面接(15分程度)。オンライン面接可。(50点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(市川キャンパス)又はオンライン | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
募集人数 | 4名 ※給費生合格あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 全国商業高等学校長協会の推薦が必要。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※提出書類。 【必】面接 ※オンライン受験可。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(市川キャンパス)又はオンライン | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
総合政策学部2025年4月開設予定
経済学科2025年4月設置予定
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - 出願時直近の学期までの全体の学習成績の状況が、学業評価型は3.2以上、検定資格評価型は3.0以上。 | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を受けた者。 本学及び本学部・学科のアドミッション・ポリシーを理解している者。 <検定資格評価型> 本学の指定する検定試験において、取得資格のポイント合計が4ポイント以上の者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】調査書など ※書類審査(学業評価型は出願時提出の小論文を含む)。(50点) 【必】面接 ※個人面接(15分程度)。オンライン面接可。(50点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(市川キャンパス)又はオンライン | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
募集人数 | 2名 ※給費生合格あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 全国商業高等学校長協会の推薦が必要。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※提出書類。 【必】面接 ※オンライン受験可。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(市川キャンパス)又はオンライン | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
政策情報学科
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - 出願時直近の学期までの全体の学習成績の状況が、学業評価型は3.2以上、検定資格評価型は3.0以上。 | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を受けた者。 本学及び本学部・学科のアドミッション・ポリシーを理解している者。 <検定資格評価型> 本学の指定する検定試験において、取得資格のポイント合計が4ポイント以上の者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】調査書など ※書類審査(学業評価型は出願時提出の小論文を含む)。(50点) 【必】面接 ※個人面接(15分程度)。オンライン面接可。(50点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(市川キャンパス)又はオンライン | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
募集人数 | 2名 ※給費生合格あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 全国商業高等学校長協会の推薦が必要。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※提出書類。 【必】面接 ※オンライン受験可。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(市川キャンパス)又はオンライン | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
サービス創造学部
サービス創造学科
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - 出願時直近の学期までの全体の学習成績の状況が、学業評価型は3.2以上、検定資格評価型は3.0以上。 | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を受けた者。 本学及び本学部・学科のアドミッション・ポリシーを理解している者。 <検定資格評価型> 本学の指定する検定試験において、取得資格のポイント合計が4ポイント以上の者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】調査書など ※書類審査(学業評価型は出願時提出の小論文を含む)。(50点) 【必】面接 ※個人面接(15分程度)。オンライン面接可。(50点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(市川キャンパス)又はオンライン | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
募集人数 | 2名 ※給費生合格あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 全国商業高等学校長協会の推薦が必要。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※提出書類。 【必】面接 ※オンライン受験可。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(市川キャンパス)又はオンライン | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
人間社会学部
人間社会学科
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - 出願時直近の学期までの全体の学習成績の状況が、学業評価型は3.2以上、検定資格評価型は3.0以上。 | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を受けた者。 本学及び本学部・学科のアドミッション・ポリシーを理解している者。 <検定資格評価型> 本学の指定する検定試験において、取得資格のポイント合計が4ポイント以上の者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】調査書など ※書類審査(学業評価型は出願時提出の小論文を含む)。(50点) 【必】面接 ※個人面接(15分程度)。オンライン面接可。(50点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(市川キャンパス)又はオンライン | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
募集人数 | 3名 ※給費生合格あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 全国商業高等学校長協会の推薦が必要。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※提出書類。 【必】面接 ※オンライン受験可。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(市川キャンパス)又はオンライン | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。