高崎健康福祉大学の入試科目・日程情報
農学部
生物生産学科
募集人数 | 30名 ※うち5名は専門学科・総合学科枠。指定校制を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2023年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況<卒業見込みの者は3年1学期もしくは前期まで>) | ||||||||||
出願条件 | 出身高等学校長が推薦した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (250点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文:800字以内、60分。(100点) 【必】面接 ※個人面接。10分程度。(100点) 【必】調査書など ※書類審査。(50点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 全ての入学者選抜において、2回目以降何度出願しても5,000円割引。 |
薬学部
薬学科
募集人数 | 32名 ※指定校制を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2023年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況<卒業見込みの者は3年1学期もしくは前期まで>) | ||||||||||
出願条件 | 出身高等学校長が推薦した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(180点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I ※リスニングは除く。(50点) 【必】理科:化基・化(50点) 【必】面接 ※個人面接。15分程度。(60点) 【必】調査書など ※書類審査。(20点) <基礎学力調査>英語、化学(マーク方式、2科目で60分)。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 全ての入学者選抜において、2回目以降何度出願しても5,000円割引。 |
保健医療学部
看護学科
募集人数 | 40名 ※指定校制を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2023年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況<卒業見込みの者は3年1学期もしくは前期まで>) | ||||||||||
出願条件 | 出身高等学校長が推薦した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (250点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文:800字以内、60分。(100点) 【必】面接 ※個人面接。10分程度。(100点) 【必】調査書など ※書類審査。(50点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 全ての入学者選抜において、2回目以降何度出願しても5,000円割引。 |
理学療法学科
募集人数 | 17名 ※指定校制を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2023年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況<卒業見込みの者は3年1学期もしくは前期まで>) | ||||||||||
出願条件 | 出身高等学校長が推薦した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (250点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文:800字以内、60分。(100点) 【必】面接 ※個人面接。15分程度。(100点) 【必】調査書など ※書類審査。(50点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 全ての入学者選抜において、2回目以降何度出願しても5,000円割引。 |
健康福祉学部
健康栄養学科
募集人数 | 36名 ※指定校制を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2023年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況<卒業見込みの者は3年1学期もしくは前期まで>) | ||||||||||
出願条件 | 出身高等学校長が推薦した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (250点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文:800字以内、60分。(100点) 【必】面接 ※個人面接。15分程度。(100点) 【必】調査書など ※書類審査。(50点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 全ての入学者選抜において、2回目以降何度出願しても5,000円割引。 |
社会福祉学科
募集人数 | 32名 ※指定校制を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2023年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況<卒業見込みの者は3年1学期もしくは前期まで>) | ||||||||||
出願条件 | 出身高等学校長が推薦した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (250点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文:800字以内、60分。(100点) 【必】面接 ※個人面接。10分程度。(100点) 【必】調査書など ※書類審査。(50点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 全ての入学者選抜において、2回目以降何度出願しても5,000円割引。 |
医療情報学科
募集人数 | 35名 ※指定校制を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2023年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況<卒業見込みの者は3年1学期もしくは前期まで>) | ||||||||||
出願条件 | 出身高等学校長が推薦した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (250点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文:800字以内、60分。(100点) 【必】面接 ※個人面接。10分程度。(100点) 【必】調査書など ※書類審査。(50点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 全ての入学者選抜において、2回目以降何度出願しても5,000円割引。 |
人間発達学部
子ども教育学科
募集人数 | 40名 ※指定校制を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2023年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況<卒業見込みの者は3年1学期もしくは前期まで>) | ||||||||||
出願条件 | 出身高等学校長が推薦した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (300点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文:800字以内、60分。(150点) 【必】面接 ※個人面接。10分程度。(100点) 【必】調査書など ※書類審査。(50点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 全ての入学者選抜において、2回目以降何度出願しても5,000円割引。 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。