愛知淑徳大学の入試科目・日程情報
昨年の入試結果(倍率)※2024年入試の結果です。
文学部
文学部/国文学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
一般入試(前期3教科型) | - | 219 | - | 214 | 119 | 1.8 | |
一般入試(前期2教科型) | - | 170 | - | 165 | 70 | 2.36 | |
一般入試(共通テストプラス型)※一般入試(前期2教科型または3教科型)との同時出願必須 | - | 155 | - | 155 | 85 | 1.82 | |
一般入試(後期) | - | 35 | - | 32 | 12 | 2.67 | |
共通テスト利用入試(前期3教科型) | - | 40 | - | 40 | 14 | 2.86 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(前期4教科型) | - | 28 | - | 28 | 20 | 1.4 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(後期) | - | 8 | - | 8 | 2 | 4.0 | 受験者数は志願者数。 |
公募制推薦入試 | - | 93 | - | 93 | 73 | 1.27 | |
大学理念・違いを共に生きる入試 | - | 7 | - | - | 4 | - | |
活動実績入試 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1.0 | |
学科・専攻適性入試 | - | 25 | - | 25 | 19 | 1.32 | |
教育学部
教育学部/教育学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
一般入試(前期3教科型) | - | 267 | - | 264 | 122 | 2.16 | 文学部教育学科の結果。 |
一般入試(前期2教科型) | - | 199 | - | 197 | 58 | 3.4 | 文学部教育学科の結果。 |
一般入試(共通テストプラス型)※一般入試(前期2教科型または3教科型)との同時出願必須 | - | 210 | - | 210 | 70 | 3.0 | 文学部教育学科の結果。 |
一般入試(後期) | - | 33 | - | 33 | 6 | 5.5 | 文学部教育学科の結果。 |
共通テスト利用入試(前期3教科型) | - | 41 | - | 41 | 29 | 1.41 | 文学部教育学科の結果。受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(前期4教科型) | - | 31 | - | 31 | 22 | 1.41 | 文学部教育学科の結果。受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(後期) | - | 9 | - | 9 | 2 | 4.5 | 文学部教育学科の結果。受験者数は志願者数。 |
公募制推薦入試 | - | 108 | - | 108 | 89 | 1.21 | 文学部教育学科の結果。 |
大学理念・違いを共に生きる入試 | - | 12 | - | - | 3 | - | 文学部教育学科の結果。 |
活動実績入試 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 文学部教育学科の結果。 |
学科・専攻適性入試 | - | 17 | - | 16 | 15 | 1.07 | 文学部教育学科の結果。 |
人間情報学部
人間情報学部/感性工学専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
一般入試(前期3教科型) | - | 156 | - | 152 | 103 | 1.48 | |
一般入試(前期2教科型) | - | 168 | - | 162 | 99 | 1.64 | |
一般入試(共通テストプラス型)※一般入試(前期2教科型または3教科型)との同時出願必須 | - | 150 | - | 150 | 113 | 1.33 | |
一般入試(後期) | - | 47 | - | 44 | 3 | 14.67 | |
共通テスト利用入試(前期3教科型) | - | 50 | - | 50 | 31 | 1.61 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(前期4教科型) | - | 19 | - | 19 | 11 | 1.73 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(後期) | - | 8 | - | 8 | 3 | 2.67 | 受験者数は志願者数。 |
公募制推薦入試 | - | 51 | - | 51 | 42 | 1.21 | |
大学理念・違いを共に生きる入試 | - | 15 | - | - | 5 | - | |
活動実績入試 | - | 8 | - | 8 | 5 | 1.6 | |
学科・専攻適性入試 | - | 27 | - | 25 | 25 | 1.0 | |
人間情報学部/データサイエンス専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
一般入試(前期3教科型) | - | 111 | - | 110 | 84 | 1.31 | |
一般入試(前期2教科型) | - | 106 | - | 105 | 80 | 1.31 | |
一般入試(共通テストプラス型)※一般入試(前期2教科型または3教科型)との同時出願必須 | - | 89 | - | 89 | 77 | 1.16 | |
一般入試(後期) | - | 59 | - | 56 | 28 | 2.0 | |
共通テスト利用入試(前期3教科型) | - | 52 | - | 52 | 39 | 1.33 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(前期4教科型) | - | 20 | - | 20 | 14 | 1.43 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(後期) | - | 11 | - | 11 | 2 | 5.5 | 受験者数は志願者数。 |
公募制推薦入試 | - | 51 | - | 51 | 40 | 1.28 | |
大学理念・違いを共に生きる入試 | - | 9 | - | - | 4 | - | |
活動実績入試 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | |
学科・専攻適性入試 | - | 8 | - | 8 | 8 | 1.0 | |
心理学部
心理学部/心理学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
一般入試(前期3教科型) | - | 395 | - | 389 | 163 | 2.39 | |
一般入試(前期2教科型) | - | 324 | - | 318 | 155 | 2.05 | |
一般入試(共通テストプラス型)※一般入試(前期2教科型または3教科型)との同時出願必須 | - | 271 | - | 271 | 132 | 2.05 | |
一般入試(後期) | - | 75 | - | 68 | 12 | 5.67 | |
共通テスト利用入試(前期3教科型) | - | 40 | - | 40 | 17 | 2.35 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(前期4教科型) | - | 23 | - | 23 | 15 | 1.53 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(後期) | - | 14 | - | 14 | 7 | 2.0 | 受験者数は志願者数。 |
公募制推薦入試 | - | 274 | - | 274 | 134 | 2.04 | |
大学理念・違いを共に生きる入試 | - | 34 | - | - | 5 | - | |
活動実績入試 | - | 9 | - | 9 | 8 | 1.13 | |
学科・専攻適性入試 | - | 77 | - | 73 | 39 | 1.87 | |
創造表現学部
創造表現学部/創作表現専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
一般入試(前期3教科型) | - | 115 | - | 112 | 84 | 1.33 | |
一般入試(前期2教科型) | - | 117 | - | 114 | 51 | 2.24 | |
一般入試(共通テストプラス型)※一般入試(前期2教科型または3教科型)との同時出願必須 | - | 100 | - | 100 | 93 | 1.08 | |
一般入試(後期) | - | 16 | - | 14 | 2 | 7.0 | |
共通テスト利用入試(前期3教科型) | - | 31 | - | 31 | 19 | 1.63 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(前期4教科型) | - | 18 | - | 18 | 14 | 1.29 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(後期) | - | 1 | - | 1 | 0 | - | 受験者数は志願者数。 |
公募制推薦入試 | - | 75 | - | 75 | 61 | 1.23 | |
大学理念・違いを共に生きる入試 | - | 11 | - | - | 3 | - | |
活動実績入試 | - | 4 | - | 4 | 3 | 1.33 | |
学科・専攻適性入試 | - | 30 | - | 29 | 22 | 1.32 | |
創造表現学部/メディアプロデュース専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
一般入試(前期3教科型) | - | 114 | - | 114 | 86 | 1.33 | |
一般入試(前期2教科型) | - | 111 | - | 110 | 61 | 1.8 | |
一般入試(共通テストプラス型)※一般入試(前期2教科型または3教科型)との同時出願必須 | - | 99 | - | 99 | 87 | 1.14 | |
一般入試(後期) | - | 33 | - | 29 | 6 | 4.83 | |
共通テスト利用入試(前期3教科型) | - | 35 | - | 35 | 27 | 1.3 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(前期4教科型) | - | 14 | - | 14 | 11 | 1.27 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(後期) | - | 3 | - | 3 | 3 | 1.0 | 受験者数は志願者数。 |
公募制推薦入試 | - | 124 | - | 124 | 74 | 1.68 | |
大学理念・違いを共に生きる入試 | - | 24 | - | - | 4 | - | |
活動実績入試 | - | 8 | - | 8 | 6 | 1.33 | |
学科・専攻適性入試 | - | 44 | - | 43 | 25 | 1.72 | |
建築学部
建築学部/住居・インテリアデザイン専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
一般入試(前期3教科型) | - | 141 | - | 137 | 57 | 2.4 | 創造表現学部創造表現学科建築・インテリアデザイン専攻の結果。 |
一般入試(前期2教科型) | - | 130 | - | 126 | 32 | 3.94 | 創造表現学部創造表現学科建築・インテリアデザイン専攻の結果。 |
一般入試(共通テストプラス型)※一般入試(前期2教科型または3教科型)との同時出願必須 | - | 109 | - | 109 | 56 | 1.95 | 創造表現学部創造表現学科建築・インテリアデザイン専攻の結果。 |
一般入試(後期) | - | 40 | - | 35 | 2 | 17.5 | 創造表現学部創造表現学科建築・インテリアデザイン専攻の結果。 |
共通テスト利用入試(前期3教科型) | - | 29 | - | 29 | 10 | 2.9 | 創造表現学部創造表現学科建築・インテリアデザイン専攻の結果。受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(前期4教科型) | - | 11 | - | 11 | 3 | 3.67 | 創造表現学部創造表現学科建築・インテリアデザイン専攻の結果。受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(後期) | - | 7 | - | 7 | 2 | 3.5 | 創造表現学部創造表現学科建築・インテリアデザイン専攻の結果。受験者数は志願者数。 |
公募制推薦入試 | - | 77 | - | 76 | 42 | 1.81 | 創造表現学部創造表現学科建築・インテリアデザイン専攻の結果。 |
大学理念・違いを共に生きる入試 | - | 16 | - | - | 2 | - | 創造表現学部創造表現学科建築・インテリアデザイン専攻の結果。 |
活動実績入試 | - | 7 | - | 7 | 2 | 3.5 | 創造表現学部創造表現学科建築・インテリアデザイン専攻の結果。 |
学科・専攻適性入試 | - | 36 | - | 35 | 13 | 2.69 | 創造表現学部創造表現学科建築・インテリアデザイン専攻の結果。 |
健康医療科学部
健康医療科学部/言語聴覚学専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
一般入試(前期3教科型) | - | 40 | - | 39 | 23 | 1.7 | |
一般入試(前期2教科型) | - | 35 | - | 32 | 27 | 1.19 | |
一般入試(共通テストプラス型)※一般入試(前期2教科型または3教科型)との同時出願必須 | - | 24 | - | 24 | 20 | 1.2 | |
一般入試(後期) | - | 2 | - | 2 | 1 | 2.0 | |
共通テスト利用入試(前期3教科型) | - | 10 | - | 10 | 6 | 1.67 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(前期4教科型) | - | 7 | - | 7 | 5 | 1.4 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(後期) | - | 2 | - | 2 | 1 | 2.0 | 受験者数は志願者数。 |
公募制推薦入試 | - | 59 | - | 57 | 43 | 1.33 | |
大学理念・違いを共に生きる入試 | - | 5 | - | - | 1 | - | |
活動実績入試 | - | 6 | - | 6 | 2 | 3.0 | |
学科・専攻適性入試 | - | 19 | - | 19 | 7 | 2.71 | |
健康医療科学部/視覚科学専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
一般入試(前期3教科型) | - | 37 | - | 37 | 22 | 1.68 | |
一般入試(前期2教科型) | - | 30 | - | 30 | 23 | 1.3 | |
一般入試(共通テストプラス型)※一般入試(前期2教科型または3教科型)との同時出願必須 | - | 26 | - | 26 | 20 | 1.3 | |
一般入試(後期) | - | 4 | - | 4 | 3 | 1.33 | |
共通テスト利用入試(前期3教科型) | - | 8 | - | 8 | 4 | 2.0 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(前期4教科型) | - | 2 | - | 2 | 1 | 2.0 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(後期) | - | 2 | - | 2 | 2 | 1.0 | 受験者数は志願者数。 |
公募制推薦入試 | - | 40 | - | 40 | 33 | 1.21 | |
大学理念・違いを共に生きる入試 | - | 5 | - | - | 1 | - | |
活動実績入試 | - | 6 | - | 6 | 2 | 3.0 | |
学科・専攻適性入試 | - | 19 | - | 19 | 8 | 2.38 | |
健康医療科学部/理学療法学専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
一般入試(前期3教科型) | - | 63 | - | 63 | 14 | 4.5 | |
一般入試(前期2教科型) | - | 60 | - | 60 | 15 | 4.0 | |
一般入試(共通テストプラス型)※一般入試(前期2教科型または3教科型)との同時出願必須 | - | 47 | - | 47 | 20 | 2.35 | |
一般入試(後期) | - | 11 | - | 11 | 6 | 1.83 | |
共通テスト利用入試(前期3教科型) | - | 16 | - | 16 | 13 | 1.23 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(前期4教科型) | - | 12 | - | 12 | 11 | 1.09 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(後期) | - | 1 | - | 1 | 1 | 1.0 | 受験者数は志願者数。 |
公募制推薦入試 | - | 91 | - | 90 | 33 | 2.73 | |
大学理念・違いを共に生きる入試 | - | 5 | - | - | 1 | - | |
活動実績入試 | - | 3 | - | 3 | 2 | 1.5 | |
学科・専攻適性入試 | - | 21 | - | 20 | 6 | 3.33 | |
健康医療科学部/臨床検査学専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
一般入試(前期3教科型) | - | 104 | - | 102 | 23 | 4.43 | |
一般入試(前期2教科型) | - | 108 | - | 107 | 46 | 2.33 | |
一般入試(共通テストプラス型)※一般入試(前期2教科型または3教科型)との同時出願必須 | - | 90 | - | 90 | 19 | 4.74 | |
一般入試(後期) | - | 41 | - | 36 | 1 | 36.0 | |
共通テスト利用入試(前期3教科型) | - | 39 | - | 39 | 20 | 1.95 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(前期4教科型) | - | 23 | - | 23 | 16 | 1.44 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(後期) | - | 6 | - | 6 | 2 | 3.0 | 受験者数は志願者数。 |
公募制推薦入試 | - | 53 | - | 53 | 36 | 1.47 | |
大学理念・違いを共に生きる入試 | - | 7 | - | - | 1 | - | |
活動実績入試 | - | 3 | - | 3 | 2 | 1.5 | |
学科・専攻適性入試 | - | 8 | - | 8 | 7 | 1.14 | |
健康医療科学部/スポーツ・健康科学専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
一般入試(前期3教科型) | - | 169 | - | 167 | 41 | 4.07 | |
一般入試(前期2教科型) | - | 164 | - | 163 | 29 | 5.62 | |
一般入試(共通テストプラス型)※一般入試(前期2教科型または3教科型)との同時出願必須 | - | 108 | - | 108 | 38 | 2.84 | |
一般入試(後期) | - | 71 | - | 70 | 3 | 23.33 | |
共通テスト利用入試(前期3教科型) | - | 42 | - | 42 | 30 | 1.4 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(前期4教科型) | - | 21 | - | 21 | 17 | 1.24 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(後期) | - | 6 | - | 6 | 2 | 3.0 | 受験者数は志願者数。 |
公募制推薦入試 | - | 110 | - | 110 | 84 | 1.31 | |
大学理念・違いを共に生きる入試 | - | 15 | - | - | 3 | - | |
活動実績入試 | - | 7 | - | 7 | 4 | 1.75 | |
学科・専攻適性入試 | - | 37 | - | 37 | 19 | 1.95 | |
健康医療科学部/救急救命学専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
一般入試(前期3教科型) | - | 69 | - | 68 | 14 | 4.86 | |
一般入試(前期2教科型) | - | 78 | - | 76 | 28 | 2.71 | |
一般入試(共通テストプラス型)※一般入試(前期2教科型または3教科型)との同時出願必須 | - | 53 | - | 53 | 19 | 2.79 | |
一般入試(後期) | - | 8 | - | 7 | 2 | 3.5 | |
共通テスト利用入試(前期3教科型) | - | 17 | - | 17 | 5 | 3.4 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(前期4教科型) | - | 8 | - | 8 | 3 | 2.67 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(後期) | - | 2 | - | 2 | 1 | 2.0 | 受験者数は志願者数。 |
公募制推薦入試 | - | 79 | - | 79 | 16 | 4.94 | |
大学理念・違いを共に生きる入試 | - | 15 | - | - | 1 | - | |
活動実績入試 | - | 7 | - | 7 | 1 | 7.0 | |
学科・専攻適性入試 | - | 25 | - | 24 | 5 | 4.8 | |
食健康科学部
食健康科学部/健康栄養学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
一般入試(前期3教科型) | - | 141 | - | 139 | 79 | 1.76 | |
一般入試(前期2教科型) | - | 132 | - | 131 | 30 | 4.37 | |
一般入試(共通テストプラス型)※一般入試(前期2教科型または3教科型)との同時出願必須 | - | 88 | - | 88 | 62 | 1.42 | |
一般入試(後期) | - | 21 | - | 19 | 3 | 6.33 | |
共通テスト利用入試(前期3教科型) | - | 19 | - | 19 | 9 | 2.11 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(前期4教科型) | - | 14 | - | 14 | 7 | 2.0 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(後期) | - | 5 | - | 5 | 2 | 2.5 | 受験者数は志願者数。 |
公募制推薦入試 | - | 119 | - | 117 | 55 | 2.13 | |
大学理念・違いを共に生きる入試 | - | 10 | - | - | 2 | - | |
活動実績入試 | - | 8 | - | 8 | 4 | 2.0 | |
学科・専攻適性入試 | - | 28 | - | 28 | 15 | 1.87 | |
食健康科学部/食創造科学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
一般入試(前期3教科型) | - | 53 | - | 52 | 45 | 1.16 | |
一般入試(前期2教科型) | - | 49 | - | 47 | 44 | 1.07 | |
一般入試(共通テストプラス型)※一般入試(前期2教科型または3教科型)との同時出願必須 | - | 49 | - | 49 | 46 | 1.07 | |
一般入試(後期) | - | 31 | - | 27 | 20 | 1.35 | |
共通テスト利用入試(前期3教科型) | - | 14 | - | 14 | 9 | 1.56 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(前期4教科型) | - | 8 | - | 8 | 6 | 1.33 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(後期) | - | 6 | - | 6 | 5 | 1.2 | 受験者数は志願者数。 |
公募制推薦入試 | - | 29 | - | 28 | 26 | 1.08 | |
大学理念・違いを共に生きる入試 | - | 5 | - | - | 3 | - | |
活動実績入試 | - | 4 | - | 4 | 4 | 1.0 | |
学科・専攻適性入試 | - | 11 | - | 11 | 11 | 1.0 | |
福祉貢献学部
福祉貢献学部/社会福祉専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
一般入試(前期3教科型) | - | 107 | - | 105 | 79 | 1.33 | |
一般入試(前期2教科型) | - | 84 | - | 81 | 47 | 1.72 | |
一般入試(共通テストプラス型)※一般入試(前期2教科型または3教科型)との同時出願必須 | - | 72 | - | 72 | 67 | 1.07 | |
一般入試(後期) | - | 15 | - | 15 | 3 | 5.0 | |
共通テスト利用入試(前期3教科型) | - | 15 | - | 15 | 7 | 2.14 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(前期4教科型) | - | 6 | - | 6 | 3 | 2.0 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(後期) | - | 1 | - | 1 | 1 | 1.0 | 受験者数は志願者数。 |
公募制推薦入試 | - | 85 | - | 85 | 65 | 1.31 | |
大学理念・違いを共に生きる入試 | - | 11 | - | - | 2 | - | |
活動実績入試 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1.0 | |
学科・専攻適性入試 | - | 24 | - | 24 | 15 | 1.6 | |
福祉貢献学部/子ども福祉専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
一般入試(前期3教科型) | - | 142 | - | 141 | 48 | 2.94 | |
一般入試(前期2教科型) | - | 130 | - | 129 | 30 | 4.3 | |
一般入試(共通テストプラス型)※一般入試(前期2教科型または3教科型)との同時出願必須 | - | 96 | - | 96 | 49 | 1.96 | |
一般入試(後期) | - | 9 | - | 9 | 2 | 4.5 | |
共通テスト利用入試(前期3教科型) | - | 23 | - | 23 | 16 | 1.44 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(前期4教科型) | - | 15 | - | 15 | 7 | 2.14 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(後期) | - | 5 | - | 5 | 2 | 2.5 | 受験者数は志願者数。 |
公募制推薦入試 | - | 77 | - | 77 | 46 | 1.67 | |
大学理念・違いを共に生きる入試 | - | 11 | - | - | 1 | - | |
活動実績入試 | - | 10 | - | 10 | 2 | 5.0 | |
学科・専攻適性入試 | - | 17 | - | 17 | 10 | 1.7 | |
交流文化学部
交流文化学部/ランゲージ専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
一般入試(前期3教科型) | - | 143 | - | 142 | 115 | 1.23 | |
一般入試(前期2教科型) | - | 100 | - | 99 | 84 | 1.18 | |
一般入試(共通テストプラス型)※一般入試(前期2教科型または3教科型)との同時出願必須 | - | 101 | - | 101 | 95 | 1.06 | |
一般入試(後期) | - | 42 | - | 37 | 32 | 1.16 | |
共通テスト利用入試(前期3教科型) | - | 36 | - | 36 | 29 | 1.24 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(前期4教科型) | - | 17 | - | 17 | 13 | 1.31 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(後期) | - | 8 | - | 8 | 3 | 2.67 | 受験者数は志願者数。 |
公募制推薦入試 | - | 70 | - | 70 | 60 | 1.17 | |
大学理念・違いを共に生きる入試 | - | 16 | - | - | 4 | - | |
活動実績入試 | - | 8 | - | 8 | 5 | 1.6 | |
学科・専攻適性入試 | - | 34 | - | 31 | 24 | 1.29 | |
交流文化学部/国際交流・観光専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
一般入試(前期3教科型) | - | 144 | - | 141 | 111 | 1.27 | |
一般入試(前期2教科型) | - | 110 | - | 108 | 90 | 1.2 | |
一般入試(共通テストプラス型)※一般入試(前期2教科型または3教科型)との同時出願必須 | - | 118 | - | 118 | 107 | 1.1 | |
一般入試(後期) | - | 53 | - | 48 | 42 | 1.14 | |
共通テスト利用入試(前期3教科型) | - | 87 | - | 87 | 76 | 1.14 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(前期4教科型) | - | 25 | - | 25 | 23 | 1.09 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(後期) | - | 11 | - | 11 | 5 | 2.2 | 受験者数は志願者数。 |
公募制推薦入試 | - | 104 | - | 102 | 90 | 1.13 | |
大学理念・違いを共に生きる入試 | - | 24 | - | - | 6 | - | |
活動実績入試 | - | 11 | - | 11 | 7 | 1.57 | |
学科・専攻適性入試 | - | 35 | - | 35 | 34 | 1.03 | |
ビジネス学部
ビジネス学部/ビジネス学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
一般入試(前期3教科型) | - | 635 | - | 629 | 173 | 3.64 | |
一般入試(前期2教科型) | - | 549 | - | 544 | 112 | 4.86 | |
一般入試(共通テストプラス型)※一般入試(前期2教科型または3教科型)との同時出願必須 | - | 402 | - | 402 | 108 | 3.72 | |
一般入試(後期) | - | 122 | - | 106 | 39 | 2.72 | |
共通テスト利用入試(前期3教科型) | - | 85 | - | 85 | 37 | 2.3 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(前期4教科型) | - | 32 | - | 32 | 17 | 1.88 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(後期) | - | 19 | - | 19 | 6 | 3.17 | 受験者数は志願者数。 |
公募制推薦入試 | - | 307 | - | 305 | 177 | 1.72 | |
大学理念・違いを共に生きる入試 | - | 43 | - | - | 7 | - | |
活動実績入試 | - | 18 | - | 18 | 10 | 1.8 | |
学科・専攻適性入試 | - | 75 | - | 72 | 47 | 1.53 | |
グローバル・コミュニケーション学部
グローバル・コミュニケーション学部/グローバル・コミュニケーション学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
一般入試(前期3教科型) | - | 115 | - | 113 | 101 | 1.12 | |
一般入試(前期2教科型) | - | 73 | - | 72 | 59 | 1.22 | |
一般入試(共通テストプラス型)※一般入試(前期2教科型または3教科型)との同時出願必須 | - | 59 | - | 59 | 56 | 1.05 | |
一般入試(後期) | - | 27 | - | 25 | 2 | 12.5 | |
共通テスト利用入試(前期3教科型) | - | 52 | - | 52 | 43 | 1.21 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(前期4教科型) | - | 19 | - | 19 | 17 | 1.12 | 受験者数は志願者数。 |
共通テスト利用入試(後期) | - | 7 | - | 7 | 2 | 3.5 | 受験者数は志願者数。 |
公募制推薦入試 | - | 61 | - | 61 | 53 | 1.15 | |
大学理念・違いを共に生きる入試 | - | 3 | - | - | 2 | - | |
活動実績入試 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1.0 | |
学科・専攻適性入試 | - | 9 | - | 9 | 9 | 1.0 | |
各入試の旧教育課程履修者に対する経過措置については、直接学校にお問い合わせいただくか、募集要項等でご確認ください。
偏差値・共通テスト得点率を見る
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、
こちらからご連絡ください。