甲南大学の入試科目・日程情報
経営学部
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 4.0 (第3学年第1学期または前期までの全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | (1)商業高等学校全日制課程または高等学校全日制課程の商業に関する学科(会計科等を含む)の出身者。もしくは普通科、総合学科等、商業の専門教育に関する科目が履修できる学科に在籍し、専門教育に関する教科(商業)の科目を20単位以上修得の者。 (2)高等学校長の責任ある推薦を受けられる者。 (3)次のaまたはbに該当する者。 a.全商英語検定1級または実用英語技能検定2級以上の資格を有し、かつ以下の1~5いずれかの資格を有する者。 b.実用英語技能検定準2級以上の資格を有し、かつ以下の1~5のうち2つ以上の資格を有する者。 1.全商簿記実務検定1級(会計、原価計算のいずれかでも可)、2.日商簿記検定2級以上、3.全商情報処理検定1級(プログラミング部門、ビジネス情報部門のいずれかでも可)、4.基本情報技術者試験合格、5.ITパスポート試験合格。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】小論文・作文 ※小論文。 【必】面接 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
理工学部
物理学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 4.0 (第3学年第1学期または前期までの全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | (1)高等学校の工業に関する学科、総合学科(工業または情報に関する教科・科目を20単位以上修得見込みの者に限る)または工業高等学校の出身者。 (2)高等学校長の責任ある推薦を受けられる者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】小論文・作文 ※小論文。 【必】面接 ※個人面接。物理・数学に関する基礎的な内容を問う。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。