大阪芸術大学の入試科目・日程情報
昨年の入試結果(倍率)※2024年入試の結果です。
芸術学部
芸術学部/アートサイエンス学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜入学試験(1・2期) | - | 39 | - | - | 25 | - | 志願者数はエントリー者数。 |
一般選抜入学試験(1期)[専門試験方式] | - | 18 | - | - | 14 | - | 学校推薦型スポーツ選抜入試等含む。 |
一般選抜入学試験(2期)[専門試験方式] | - | 6 | - | - | 3 | - | |
一般選抜入学試験(2期)[共通テスト+専門試験方式] | - | 1 | - | - | 1 | - | |
大学入学共通テスト利用選抜入学試験(1・2期) | - | 21 | - | - | 10 | - | |
芸術学部/美術学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜入学試験(1・2期) | - | 85 | - | - | 68 | - | 志願者数はエントリー者数。 |
一般選抜入学試験(1期)[専門試験方式] | - | 64 | - | - | 56 | - | 学校推薦型スポーツ選抜入試等含む。 |
一般選抜入学試験(2期)[専門試験方式] | - | 44 | - | - | 4 | - | |
一般選抜入学試験(2期)[共通テスト+専門試験方式] | - | 10 | - | - | 1 | - | |
大学入学共通テスト利用選抜入学試験(1・2期) | - | 43 | - | - | 1 | - | |
芸術学部/デザイン学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜入学試験(1・2期) | - | 227 | - | - | 138 | - | 志願者数はエントリー者数。 |
一般選抜入学試験(1期)[専門試験方式] | - | 149 | - | - | 109 | - | 学校推薦型スポーツ選抜入試等含む。 |
一般選抜入学試験(2期)[専門試験方式] | - | 59 | - | - | 40 | - | |
一般選抜入学試験(2期)[共通テスト+専門試験方式] | - | 18 | - | - | 13 | - | |
大学入学共通テスト利用選抜入学試験(1・2期) | - | 58 | - | - | 10 | - | |
芸術学部/工芸学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜入学試験(1・2期) | - | 26 | - | - | 18 | - | 志願者数はエントリー者数。 |
一般選抜入学試験(1期)[専門試験方式] | - | 14 | - | - | 14 | - | 学校推薦型スポーツ選抜入試等含む。 |
一般選抜入学試験(2期)[専門試験方式] | - | 8 | - | - | 8 | - | |
一般選抜入学試験(2期)[共通テスト+専門試験方式] | - | 3 | - | - | 2 | - | |
大学入学共通テスト利用選抜入学試験(1・2期) | - | 17 | - | - | 4 | - | |
芸術学部/写真学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜入学試験(1・2期) | - | 38 | - | - | 35 | - | 志願者数はエントリー者数。 |
一般選抜入学試験(1期)[専門試験方式] | - | 17 | - | - | 17 | - | 学校推薦型スポーツ選抜入試等含む。 |
一般選抜入学試験(2期)[専門試験方式] | - | 6 | - | - | 4 | - | |
一般選抜入学試験(2期)[共通テスト+専門試験方式] | - | 0 | - | - | 0 | - | |
大学入学共通テスト利用選抜入学試験(1・2期) | - | 2 | - | - | 2 | - | |
芸術学部/建築学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜入学試験(1・2期) | - | 52 | - | - | 43 | - | 志願者数はエントリー者数。 |
一般選抜入学試験(1期)[専門試験方式] | - | 20 | - | - | 19 | - | 学校推薦型スポーツ選抜入試等含む。 |
一般選抜入学試験(2期)[専門試験方式] | - | 16 | - | - | 13 | - | |
一般選抜入学試験(2期)[共通テスト+専門試験方式] | - | 4 | - | - | 2 | - | |
大学入学共通テスト利用選抜入学試験(1・2期) | - | 13 | - | - | 6 | - | |
芸術学部/映像学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜入学試験(1・2期) | - | 166 | - | - | 69 | - | 志願者数はエントリー者数。 |
一般選抜入学試験(1期)[専門試験方式] | - | 51 | - | - | 21 | - | 学校推薦型スポーツ選抜入試等含む。 |
一般選抜入学試験(2期)[専門試験方式] | - | 42 | - | - | 29 | - | |
一般選抜入学試験(2期)[共通テスト+専門試験方式] | - | 19 | - | - | 4 | - | |
大学入学共通テスト利用選抜入学試験(1・2期) | - | 41 | - | - | 8 | - | |
芸術学部/キャラクター造形学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜入学試験(1・2期) | - | 312 | - | - | 140 | - | 志願者数はエントリー者数。 |
一般選抜入学試験(1期)[専門試験方式] | - | 135 | - | - | 55 | - | 学校推薦型スポーツ選抜入試等含む。 |
一般選抜入学試験(2期)[専門試験方式] | - | 73 | - | - | 23 | - | |
一般選抜入学試験(2期)[共通テスト+専門試験方式] | - | 17 | - | - | 3 | - | |
大学入学共通テスト利用選抜入学試験(1・2期) | - | 59 | - | - | 4 | - | |
芸術学部/文芸学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜入学試験(1・2期) | - | 89 | - | - | 55 | - | 志願者数はエントリー者数。 |
一般選抜入学試験(1期)[専門試験方式] | - | 38 | - | - | 21 | - | 学校推薦型スポーツ選抜入試等含む。 |
一般選抜入学試験(2期)[専門試験方式] | - | 22 | - | - | 15 | - | |
一般選抜入学試験(2期)[共通テスト+専門試験方式] | - | 11 | - | - | 3 | - | |
大学入学共通テスト利用選抜入学試験(1・2期) | - | 22 | - | - | 10 | - | |
芸術学部/放送学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜入学試験(1・2期) | - | 129 | - | - | 108 | - | 志願者数はエントリー者数。 |
一般選抜入学試験(1期)[専門試験方式] | - | 45 | - | - | 36 | - | 学校推薦型スポーツ選抜入試等含む。 |
一般選抜入学試験(2期)[専門試験方式] | - | 24 | - | - | 17 | - | |
一般選抜入学試験(2期)[共通テスト+専門試験方式] | - | 5 | - | - | 1 | - | |
大学入学共通テスト利用選抜入学試験(1・2期) | - | 24 | - | - | 18 | - | |
芸術学部/芸術計画学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜入学試験(1・2期) | - | 31 | - | - | 25 | - | 志願者数はエントリー者数。 |
一般選抜入学試験(1期)[専門試験方式] | - | 14 | - | - | 14 | - | 学校推薦型スポーツ選抜入試等含む。 |
一般選抜入学試験(2期)[専門試験方式] | - | 5 | - | - | 5 | - | |
一般選抜入学試験(2期)[共通テスト+専門試験方式] | - | 1 | - | - | 0 | - | |
大学入学共通テスト利用選抜入学試験(1・2期) | - | 8 | - | - | 4 | - | |
芸術学部/初等芸術教育学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜入学試験(1・2期) | - | 24 | - | - | 21 | - | 志願者数はエントリー者数。 |
一般選抜入学試験(1期)[専門試験方式] | - | 14 | - | - | 14 | - | 学校推薦型スポーツ選抜入試等含む。 |
一般選抜入学試験(2期)[専門試験方式] | - | 3 | - | - | 3 | - | |
一般選抜入学試験(2期)[共通テスト+専門試験方式] | - | 0 | - | - | 0 | - | |
大学入学共通テスト利用選抜入学試験(1・2期) | - | 1 | - | - | 0 | - | |
芸術学部/演技演出コース
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜入学試験(1・2期) | - | 38 | - | - | 21 | - | 志願者数はエントリー者数。 |
一般選抜入学試験(1期)[専門試験方式] | - | 14 | - | - | 11 | - | 学校推薦型スポーツ選抜入試等含む。 |
一般選抜入学試験(2期)[専門試験方式] | - | 6 | - | - | 3 | - | |
一般選抜入学試験(2期)[共通テスト+専門試験方式] | - | 3 | - | - | 1 | - | |
大学入学共通テスト利用選抜入学試験(1・2期) | - | 7 | - | - | 2 | - | |
芸術学部/ミュージカルコース
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜入学試験(1・2期) | - | 27 | - | - | 18 | - | 志願者数はエントリー者数。 |
一般選抜入学試験(1期)[専門試験方式] | - | 9 | - | - | 9 | - | 学校推薦型スポーツ選抜入試等含む。 |
一般選抜入学試験(2期)[専門試験方式] | - | 4 | - | - | 3 | - | |
一般選抜入学試験(2期)[共通テスト+専門試験方式] | - | 2 | - | - | 2 | - | |
大学入学共通テスト利用選抜入学試験(1・2期) | - | 2 | - | - | 1 | - | |
芸術学部/舞踊コース
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜入学試験(1・2期) | - | 16 | - | - | 13 | - | 志願者数はエントリー者数。 |
一般選抜入学試験(1期)[専門試験方式] | - | 6 | - | - | 5 | - | 学校推薦型スポーツ選抜入試等含む。 |
一般選抜入学試験(2期)[専門試験方式] | - | 2 | - | - | 2 | - | |
一般選抜入学試験(2期)[共通テスト+専門試験方式] | - | 1 | - | - | 0 | - | |
大学入学共通テスト利用選抜入学試験(1・2期) | - | 1 | - | - | 0 | - | |
芸術学部/ポピュラーダンスコース
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜入学試験(1・2期) | - | 33 | - | - | 25 | - | 志願者数はエントリー者数。 |
一般選抜入学試験(1期)[専門試験方式] | - | 8 | - | - | 8 | - | 学校推薦型スポーツ選抜入試等含む。 |
一般選抜入学試験(2期)[専門試験方式] | - | 6 | - | - | 6 | - | |
一般選抜入学試験(2期)[共通テスト+専門試験方式] | - | 2 | - | - | 1 | - | |
大学入学共通テスト利用選抜入学試験(1・2期) | - | 4 | - | - | 1 | - | |
芸術学部/舞台美術コース
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜入学試験(1・2期) | - | 23 | - | - | 14 | - | 志願者数はエントリー者数。 |
一般選抜入学試験(1期)[専門試験方式] | - | 12 | - | - | 10 | - | 学校推薦型スポーツ選抜入試等含む。 |
一般選抜入学試験(2期)[専門試験方式] | - | 2 | - | - | 2 | - | |
一般選抜入学試験(2期)[共通テスト+専門試験方式] | - | 0 | - | - | 0 | - | |
大学入学共通テスト利用選抜入学試験(1・2期) | - | 5 | - | - | 1 | - | |
芸術学部/舞台音響効果コース
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜入学試験(1・2期) | - | 30 | - | - | 21 | - | 志願者数はエントリー者数。 |
一般選抜入学試験(1期)[専門試験方式] | - | 6 | - | - | 5 | - | 学校推薦型スポーツ選抜入試等含む。 |
一般選抜入学試験(2期)[専門試験方式] | - | 2 | - | - | 2 | - | |
一般選抜入学試験(2期)[共通テスト+専門試験方式] | - | 2 | - | - | 1 | - | |
大学入学共通テスト利用選抜入学試験(1・2期) | - | 9 | - | - | 1 | - | |
芸術学部/舞台照明コース
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜入学試験(1・2期) | - | 28 | - | - | 17 | - | 志願者数はエントリー者数。 |
一般選抜入学試験(1期)[専門試験方式] | - | 5 | - | - | 3 | - | 学校推薦型スポーツ選抜入試等含む。 |
一般選抜入学試験(2期)[専門試験方式] | - | 2 | - | - | 1 | - | |
一般選抜入学試験(2期)[共通テスト+専門試験方式] | - | 1 | - | - | 0 | - | |
大学入学共通テスト利用選抜入学試験(1・2期) | - | 4 | - | - | 0 | - | |
芸術学部/音楽・音響デザインコース
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜入学試験(1・2期) | - | 62 | - | - | 47 | - | 志願者数はエントリー者数。 |
一般選抜入学試験(1期)[専門試験方式] | - | 15 | - | - | 12 | - | 学校推薦型スポーツ選抜入試等含む。 |
一般選抜入学試験(2期)[専門試験方式] | - | 9 | - | - | 6 | - | |
一般選抜入学試験(2期)[共通テスト+専門試験方式] | - | 4 | - | - | 2 | - | |
大学入学共通テスト利用選抜入学試験(1・2期) | - | 22 | - | - | 1 | - | |
芸術学部/音楽教育コース
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜入学試験(1・2期) | - | 2 | - | - | 1 | - | 志願者数はエントリー者数。 |
一般選抜入学試験(1期)[専門試験方式] | - | 3 | - | - | 3 | - | 学校推薦型スポーツ選抜入試等含む。 |
一般選抜入学試験(2期)[専門試験方式] | - | 3 | - | - | 3 | - | |
一般選抜入学試験(2期)[共通テスト+専門試験方式] | - | 2 | - | - | 0 | - | |
大学入学共通テスト利用選抜入学試験(1・2期) | - | 3 | - | - | 0 | - | |
芸術学部/ピアノコース
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜入学試験(1・2期) | - | 5 | - | - | 4 | - | 志願者数はエントリー者数。 |
一般選抜入学試験(1期)[専門試験方式] | - | 1 | - | - | 1 | - | 学校推薦型スポーツ選抜入試等含む。 |
一般選抜入学試験(2期)[専門試験方式] | - | 2 | - | - | 2 | - | |
一般選抜入学試験(2期)[共通テスト+専門試験方式] | - | 1 | - | - | 0 | - | |
大学入学共通テスト利用選抜入学試験(1・2期) | - | 1 | - | - | 0 | - | |
芸術学部/声楽コース
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜入学試験(1・2期) | - | 5 | - | - | 4 | - | 志願者数はエントリー者数。 |
一般選抜入学試験(1期)[専門試験方式] | - | 2 | - | - | 2 | - | 学校推薦型スポーツ選抜入試等含む。 |
一般選抜入学試験(2期)[専門試験方式] | - | 6 | - | - | 6 | - | |
一般選抜入学試験(2期)[共通テスト+専門試験方式] | - | 2 | - | - | 1 | - | |
大学入学共通テスト利用選抜入学試験(1・2期) | - | 2 | - | - | 0 | - | |
芸術学部/管弦打コース
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜入学試験(1・2期) | - | 11 | - | - | 11 | - | 志願者数はエントリー者数。 |
一般選抜入学試験(1期)[専門試験方式] | - | 2 | - | - | 2 | - | 学校推薦型スポーツ選抜入試等含む。 |
一般選抜入学試験(2期)[専門試験方式] | - | 4 | - | - | 4 | - | |
一般選抜入学試験(2期)[共通テスト+専門試験方式] | - | 2 | - | - | 1 | - | |
大学入学共通テスト利用選抜入学試験(1・2期) | - | 4 | - | - | 0 | - | |
芸術学部/ポピュラー音楽コース
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜入学試験(1・2期) | - | 103 | - | - | 53 | - | 志願者数はエントリー者数。 |
一般選抜入学試験(1期)[専門試験方式] | - | 20 | - | - | 11 | - | 学校推薦型スポーツ選抜入試等含む。 |
一般選抜入学試験(2期)[専門試験方式] | - | 24 | - | - | 14 | - | |
一般選抜入学試験(2期)[共通テスト+専門試験方式] | - | 11 | - | - | 2 | - | |
大学入学共通テスト利用選抜入学試験(1・2期) | - | 18 | - | - | 1 | - | |
各入試の旧教育課程履修者に対する経過措置については、直接学校にお問い合わせいただくか、募集要項等でご確認ください。
偏差値・共通テスト得点率を見る
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、
こちらからご連絡ください。