法政大学の入試科目・日程情報
昨年の入試結果(倍率)※2024年入試の結果です。
法学部
法学部/法律学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> | 35 | 1469 | 41.97 | 1466 | 539 | 2.72 | |
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> | 10 | 658 | 65.8 | 651 | 303 | 2.15 | |
T日程入試(統一日程) | 45 | 970 | 21.56 | 932 | 170 | 5.48 | |
英語外部試験利用入試 | 5 | 126 | 25.2 | 120 | 35 | 3.43 | |
A方式入試(個別日程)<II日程> | 198 | 2981 | 15.06 | 2620 | 573 | 4.57 | 合格者数には追加合格者を含む。 |
法学部/政治学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> | 20 | 358 | 17.9 | 358 | 154 | 2.32 | |
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> | 5 | 238 | 47.6 | 238 | 142 | 1.68 | |
T日程入試(統一日程) | 20 | 572 | 28.6 | 552 | 86 | 6.42 | |
英語外部試験利用入試 | 5 | 78 | 15.6 | 74 | 22 | 3.36 | |
A方式入試(個別日程)<II日程> | 54 | 883 | 16.35 | 758 | 145 | 5.23 | |
法学部/国際政治学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> | 15 | 423 | 28.2 | 423 | 143 | 2.96 | |
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> | 5 | 67 | 13.4 | 67 | 48 | 1.4 | |
T日程入試(統一日程) | 14 | 274 | 19.57 | 259 | 60 | 4.32 | |
英語外部試験利用入試 | 5 | 84 | 16.8 | 79 | 17 | 4.65 | |
A方式入試(個別日程)<I日程> | 57 | 628 | 11.02 | 603 | 186 | 3.24 | |
英語外部試験利用自己推薦入試 | - | 37 | - | - | 20 | - | |
文学部
文学部/哲学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> | 8 | 227 | 28.38 | 226 | 62 | 3.65 | |
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> | 3 | 72 | 24.0 | 68 | 29 | 2.34 | |
T日程入試(統一日程) | 10 | 210 | 21.0 | 199 | 25 | 7.96 | |
A方式入試(個別日程)<I日程> | 40 | 417 | 10.43 | 403 | 112 | 3.6 | |
グローバル体験公募推薦入試 | - | 14 | - | - | 4 | - | 文学部の結果。 |
文学部/日本文学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> | 10 | 711 | 71.1 | 709 | 156 | 4.54 | |
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> | 5 | 85 | 17.0 | 83 | 43 | 1.93 | |
T日程入試(統一日程) | 25 | 241 | 9.64 | 232 | 35 | 6.63 | |
A方式入試(個別日程)<I日程> | 75 | 808 | 10.77 | 767 | 252 | 3.04 | |
自己推薦入試 | - | 72 | - | - | 24 | - | |
グローバル体験公募推薦入試 | - | 14 | - | - | 4 | - | 文学部の結果。 |
文学部/英文学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> | 10 | 409 | 40.9 | 408 | 100 | 4.08 | |
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> | 3 | 95 | 31.67 | 94 | 55 | 1.71 | |
T日程入試(統一日程) | 12 | 393 | 32.75 | 382 | 45 | 8.49 | |
英語外部試験利用入試 | 2 | 100 | 50.0 | 98 | 10 | 9.8 | |
A方式入試(個別日程)<II日程> | 63 | 729 | 11.57 | 691 | 198 | 3.49 | |
グローバル体験公募推薦入試 | - | 14 | - | - | 4 | - | 文学部の結果。 |
文学部/史学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> | 5 | 625 | 125.0 | 616 | 171 | 3.6 | |
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> | 3 | 114 | 38.0 | 114 | 54 | 2.11 | |
T日程入試(統一日程) | 8 | 251 | 31.38 | 241 | 23 | 10.48 | |
A方式入試(個別日程)<I日程> | 54 | 1001 | 18.54 | 957 | 240 | 3.99 | |
文学部/地理学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> | 10 | 199 | 19.9 | 176 | 36 | 4.89 | |
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> | 3 | 120 | 40.0 | 120 | 61 | 1.97 | |
T日程入試(統一日程) | 10 | 138 | 13.8 | 132 | 27 | 4.89 | |
A方式入試(個別日程)<II日程> | 44 | 575 | 13.07 | 552 | 137 | 4.03 | |
自己推薦入試 | - | 18 | - | - | 8 | - | |
文学部/心理学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> | 5 | 314 | 62.8 | 313 | 34 | 9.21 | |
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> | 2 | 73 | 36.5 | 70 | 25 | 2.8 | |
T日程入試(統一日程) | 8 | 310 | 38.75 | 299 | 31 | 9.65 | |
A方式入試(個別日程)<II日程> | 31 | 561 | 18.1 | 528 | 83 | 6.36 | |
経済学部
経済学部/経済学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> | 27 | 1092 | 40.44 | 1085 | 333 | 3.26 | |
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> | 8 | 1086 | 135.75 | 1081 | 516 | 2.09 | |
T日程入試(統一日程) | 33 | 904 | 27.39 | 851 | 199 | 4.28 | |
A方式入試(個別日程)<II日程> | 227 | 3624 | 15.96 | 3436 | 720 | 4.77 | |
英語外部試験利用自己推薦入試 | - | 22 | - | - | 10 | - | 経済学部の結果。 |
経済学部/国際経済学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> | 15 | 345 | 23.0 | 345 | 114 | 3.03 | |
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> | 5 | 125 | 25.0 | 122 | 59 | 2.07 | |
T日程入試(統一日程) | 25 | 719 | 28.76 | 693 | 161 | 4.3 | |
英語外部試験利用入試 | 5 | 159 | 31.8 | 155 | 33 | 4.7 | |
A方式入試(個別日程)<I日程> | 116 | 1894 | 16.33 | 1781 | 426 | 4.18 | |
英語外部試験利用自己推薦入試 | - | 22 | - | - | 10 | - | 経済学部の結果。 |
経済学部/現代ビジネス学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> | 9 | 465 | 51.67 | 459 | 137 | 3.35 | |
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> | 5 | 152 | 30.4 | 150 | 72 | 2.08 | |
T日程入試(統一日程) | 14 | 279 | 19.93 | 272 | 56 | 4.86 | |
A方式入試(個別日程)<I日程> | 58 | 760 | 13.1 | 712 | 161 | 4.42 | |
英語外部試験利用自己推薦入試 | - | 22 | - | - | 10 | - | 経済学部の結果。 |
社会学部
社会学部/社会政策科学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> | 15 | 335 | 22.33 | 334 | 94 | 3.55 | |
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> | 5 | 105 | 21.0 | 101 | 74 | 1.36 | |
T日程入試(統一日程) | 15 | 445 | 29.67 | 423 | 80 | 5.29 | |
英語外部試験利用入試 | 5 | 486 | 97.2 | 480 | 39 | 12.31 | |
A方式入試(個別日程)<I日程> | 88 | 1002 | 11.39 | 962 | 260 | 3.7 | |
社会学部/社会学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> | 20 | 1218 | 60.9 | 1213 | 211 | 5.75 | |
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> | 5 | 176 | 35.2 | 173 | 141 | 1.23 | |
T日程入試(統一日程) | 20 | 713 | 35.65 | 690 | 133 | 5.19 | |
英語外部試験利用入試 | 7 | 497 | 71.0 | 486 | 40 | 12.15 | |
A方式入試(個別日程)<II日程> | 152 | 2283 | 15.02 | 2169 | 551 | 3.94 | |
社会学部/メディア社会学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> | 15 | 722 | 48.13 | 721 | 158 | 4.56 | |
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> | 5 | 148 | 29.6 | 145 | 107 | 1.36 | |
T日程入試(統一日程) | 15 | 356 | 23.73 | 345 | 65 | 5.31 | |
英語外部試験利用入試 | 5 | 404 | 80.8 | 398 | 32 | 12.44 | |
A方式入試(個別日程)<I日程> | 93 | 885 | 9.52 | 855 | 218 | 3.92 | |
経営学部
経営学部/経営学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> | 20 | 929 | 46.45 | 922 | 298 | 3.09 | |
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> | 8 | 400 | 50.0 | 395 | 206 | 1.92 | |
T日程入試(統一日程) | 30 | 1079 | 35.97 | 1039 | 121 | 8.59 | |
英語外部試験利用入試 | 8 | 690 | 86.25 | 681 | 24 | 28.38 | |
A方式入試(個別日程)<I日程> | 152 | 4247 | 27.94 | 4083 | 771 | 5.3 | |
経営学部/経営戦略学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> | 15 | 1167 | 77.8 | 1164 | 259 | 4.49 | |
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> | 5 | 384 | 76.8 | 378 | 144 | 2.63 | |
T日程入試(統一日程) | 25 | 792 | 31.68 | 762 | 118 | 6.46 | |
英語外部試験利用入試 | 5 | 303 | 60.6 | 298 | 13 | 22.92 | |
A方式入試(個別日程)<II日程> | 106 | 1562 | 14.74 | 1503 | 374 | 4.02 | |
グローバル体験公募推薦入試 | - | 2 | - | - | 0 | - | |
経営学部/市場経営学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> | 15 | 1007 | 67.13 | 1007 | 263 | 3.83 | |
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> | 5 | 399 | 79.8 | 395 | 140 | 2.82 | |
T日程入試(統一日程) | 20 | 504 | 25.2 | 494 | 72 | 6.86 | |
英語外部試験利用入試 | 5 | 345 | 69.0 | 344 | 15 | 22.93 | |
A方式入試(個別日程)<II日程> | 98 | 1484 | 15.14 | 1436 | 340 | 4.22 | |
国際文化学部
国際文化学部/国際文化学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> | 5 | 552 | 110.4 | 552 | 82 | 6.73 | |
T日程入試(統一日程) | 22 | 894 | 40.64 | 874 | 76 | 11.5 | |
英語外部試験利用入試 | 5 | 288 | 57.6 | 282 | 21 | 13.43 | |
A方式入試(個別日程) | 112 | 1901 | 16.97 | 1671 | 350 | 4.77 | 合格者数には追加合格者を含む。 |
SA自己推薦入試 | - | 98 | - | - | 40 | - | |
人間環境学部
人間環境学部/人間環境学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> | 15 | 1131 | 75.4 | 1127 | 159 | 7.09 | |
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> | 3 | 133 | 44.33 | 128 | 65 | 1.97 | |
T日程入試(統一日程) | 30 | 1051 | 35.03 | 1026 | 131 | 7.83 | |
英語外部試験利用入試 | 5 | 999 | 199.8 | 986 | 10 | 98.6 | |
A方式入試(個別日程) | 135 | 1813 | 13.43 | 1763 | 390 | 4.52 | |
自己推薦入試 | - | 97 | - | - | 20 | - | |
現代福祉学部
現代福祉学部/福祉コミュニティ学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> | 7 | 334 | 47.71 | 330 | 75 | 4.4 | |
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> | 2 | 89 | 44.5 | 86 | 37 | 2.32 | |
T日程入試(統一日程) | 14 | 432 | 30.86 | 415 | 70 | 5.93 | |
英語外部試験利用入試 | 2 | 50 | 25.0 | 50 | 5 | 10.0 | |
A方式入試(個別日程) | 60 | 582 | 9.7 | 548 | 173 | 3.17 | |
まちづくりチャレンジ自己推薦入試 | - | 44 | - | - | 11 | - | |
グローバル体験公募推薦入試 | - | 6 | - | - | 5 | - | 現代福祉学部の結果。 |
現代福祉学部/臨床心理学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> | 7 | 242 | 34.57 | 237 | 46 | 5.15 | |
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> | 3 | 117 | 39.0 | 115 | 53 | 2.17 | |
T日程入試(統一日程) | 10 | 283 | 28.3 | 266 | 35 | 7.6 | |
英語外部試験利用入試 | 2 | 41 | 20.5 | 37 | 5 | 7.4 | |
A方式入試(個別日程) | 40 | 356 | 8.9 | 339 | 104 | 3.26 | 合格者数には追加合格者を含む。 |
グローバル体験公募推薦入試 | - | 6 | - | - | 5 | - | 現代福祉学部の結果。 |
キャリアデザイン学部
キャリアデザイン学部/キャリアデザイン学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> | 15 | 675 | 45.0 | 674 | 145 | 4.65 | |
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> | 5 | 196 | 39.2 | 193 | 104 | 1.86 | |
T日程入試(統一日程) | 25 | 924 | 36.96 | 904 | 126 | 7.17 | |
英語外部試験利用入試 | 5 | 672 | 134.4 | 663 | 15 | 44.2 | |
A方式入試(個別日程) | 115 | 2253 | 19.59 | 2026 | 316 | 6.41 | |
キャリア体験自己推薦入試 | - | 100 | - | - | 19 | - | |
グローバル体験公募推薦入試 | - | 22 | - | - | 5 | - | |
GIS(グローバル教養学部)
GIS(グローバル教養学部)/グローバル教養学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> | 5 | 294 | 58.8 | 294 | 9 | 32.67 | |
英語外部試験利用入試 | 12 | 146 | 12.17 | 141 | 69 | 2.04 | |
A方式入試(個別日程) | 13 | 217 | 16.69 | 210 | 56 | 3.75 | |
スポーツ健康学部
スポーツ健康学部/スポーツ健康学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> | 15 | 612 | 40.8 | 607 | 90 | 6.74 | |
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> | 5 | 168 | 33.6 | 163 | 75 | 2.17 | |
T日程入試(統一日程) | 22 | 673 | 30.59 | 653 | 96 | 6.8 | |
英語外部試験利用入試 | 5 | 354 | 70.8 | 349 | 24 | 14.54 | |
A方式入試(個別日程) | 72 | 1230 | 17.08 | 1185 | 230 | 5.15 | 合格者数には追加合格者を含む。 |
自己推薦入試(理数系) | - | 12 | - | - | 8 | - | |
自己推薦入試(アスリート・トップアスリート系) | - | 27 | - | - | 17 | - | |
情報科学部
情報科学部/コンピュータ科学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> | 10 | 355 | 35.5 | 329 | 104 | 3.16 | |
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> | 5 | 353 | 70.6 | 350 | 89 | 3.93 | |
T日程入試(統一日程) | 5 | 257 | 51.4 | 247 | 19 | 13.0 | |
英語外部試験利用入試 | 2 | 102 | 51.0 | 97 | 8 | 12.13 | |
A方式入試(個別日程)<II日程> | 35 | 948 | 27.09 | 845 | 148 | 5.71 | 合格者数には追加合格者を含む。 |
公募推薦入試 | - | 44 | - | - | 16 | - | 情報科学部の結果。 |
情報科学部/ディジタルメディア学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> | 10 | 376 | 37.6 | 351 | 92 | 3.82 | |
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> | 5 | 218 | 43.6 | 218 | 57 | 3.82 | |
T日程入試(統一日程) | 5 | 216 | 43.2 | 208 | 19 | 10.95 | |
英語外部試験利用入試 | 2 | 102 | 51.0 | 100 | 10 | 10.0 | |
A方式入試(個別日程)<I日程> | 35 | 620 | 17.71 | 583 | 179 | 3.26 | 合格者数には追加合格者を含む。 |
公募推薦入試 | - | 44 | - | - | 16 | - | 情報科学部の結果。 |
デザイン工学部
デザイン工学部/建築学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> | 17 | 686 | 40.35 | 684 | 180 | 3.8 | |
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> | 3 | 323 | 107.67 | 322 | 100 | 3.22 | |
T日程入試(統一日程) | 15 | 320 | 21.33 | 308 | 47 | 6.55 | |
英語外部試験利用入試 | 2 | 113 | 56.5 | 111 | 10 | 11.1 | |
A方式入試(個別日程)<II日程> | 63 | 1578 | 25.05 | 1456 | 308 | 4.73 | 合格者数には追加合格者を含む。 |
デザイン工学部/都市環境デザイン工学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> | 13 | 383 | 29.46 | 379 | 112 | 3.38 | |
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> | 3 | 263 | 87.67 | 261 | 91 | 2.87 | |
T日程入試(統一日程) | 8 | 280 | 35.0 | 269 | 51 | 5.27 | |
英語外部試験利用入試 | 2 | 88 | 44.0 | 83 | 11 | 7.55 | |
A方式入試(個別日程)<I日程> | 40 | 876 | 21.9 | 837 | 233 | 3.59 | |
デザイン工学部/システムデザイン学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> | 13 | 399 | 30.69 | 398 | 74 | 5.38 | |
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> | 3 | 214 | 71.33 | 210 | 75 | 2.8 | |
T日程入試(統一日程) | 8 | 318 | 39.75 | 308 | 28 | 11.0 | |
英語外部試験利用入試 | 2 | 134 | 67.0 | 133 | 10 | 13.3 | |
A方式入試(個別日程)<I日程> | 40 | 821 | 20.53 | 780 | 116 | 6.72 | |
理工学部
理工学部/電気電子工学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> | 15 | 369 | 24.6 | 369 | 163 | 2.26 | |
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> | 5 | 295 | 59.0 | 293 | 121 | 2.42 | |
T日程入試(統一日程) | 14 | 225 | 16.07 | 209 | 49 | 4.27 | |
英語外部試験利用入試 | 2 | 81 | 40.5 | 79 | 11 | 7.18 | |
A方式入試(個別日程)<II日程> | 50 | 1214 | 24.28 | 1101 | 294 | 3.74 | 合格者数には追加合格者を含む。 |
理工学部/応用情報工学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> | 15 | 449 | 29.93 | 448 | 155 | 2.89 | |
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> | 5 | 268 | 53.6 | 267 | 80 | 3.34 | |
T日程入試(統一日程) | 14 | 246 | 17.57 | 233 | 48 | 4.85 | |
英語外部試験利用入試 | 2 | 84 | 42.0 | 79 | 10 | 7.9 | |
A方式入試(個別日程)<I日程> | 50 | 708 | 14.16 | 673 | 234 | 2.88 | 合格者数には追加合格者を含む。 |
理工学部/経営システム工学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> | 15 | 308 | 20.53 | 307 | 70 | 4.39 | |
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> | 5 | 198 | 39.6 | 197 | 20 | 9.85 | |
T日程入試(統一日程) | 12 | 139 | 11.58 | 128 | 25 | 5.12 | |
英語外部試験利用入試 | 2 | 62 | 31.0 | 59 | 8 | 7.38 | |
A方式入試(個別日程)<II日程> | 26 | 482 | 18.54 | 437 | 52 | 8.4 | |
理工学部/創生科学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> | 15 | 769 | 51.27 | 761 | 197 | 3.86 | |
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> | 5 | 372 | 74.4 | 369 | 116 | 3.18 | |
T日程入試(統一日程) | 14 | 275 | 19.64 | 268 | 49 | 5.47 | |
英語外部試験利用入試 | 2 | 128 | 64.0 | 128 | 16 | 8.0 | |
A方式入試(個別日程)<II日程> | 50 | 947 | 18.94 | 871 | 189 | 4.61 | |
理工学部/機械工学専修
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> | 17 | 720 | 42.35 | 718 | 286 | 2.51 | |
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> | 5 | 379 | 75.8 | 378 | 128 | 2.95 | |
T日程入試(統一日程) | 14 | 345 | 24.64 | 331 | 72 | 4.6 | |
英語外部試験利用入試 | 2 | 99 | 49.5 | 98 | 14 | 7.0 | |
A方式入試(個別日程)<I日程> | 40 | 1338 | 33.45 | 1265 | 374 | 3.38 | 合格者数には追加合格者を含む。 |
生命科学部
生命科学部/生命機能学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> | 7 | 496 | 70.86 | 496 | 148 | 3.35 | |
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> | 3 | 480 | 160.0 | 480 | 164 | 2.93 | |
T日程入試(統一日程) | 5 | 163 | 32.6 | 155 | 27 | 5.74 | |
英語外部試験利用入試 | 1 | 67 | 67.0 | 65 | 9 | 7.22 | |
A方式入試(個別日程)<I日程> | 36 | 1318 | 36.61 | 1250 | 246 | 5.08 | |
生命科学部/環境応用化学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> | 12 | 641 | 53.42 | 639 | 234 | 2.73 | |
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> | 3 | 483 | 161.0 | 483 | 150 | 3.22 | |
T日程入試(統一日程) | 8 | 191 | 23.88 | 181 | 32 | 5.66 | |
英語外部試験利用入試 | 1 | 61 | 61.0 | 61 | 9 | 6.78 | |
A方式入試(個別日程)<II日程> | 40 | 829 | 20.73 | 736 | 198 | 3.72 | |
生命科学部/応用植物科学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
大学入学共通テスト利用入試 B方式<3教科型> | 12 | 333 | 27.75 | 333 | 120 | 2.78 | |
大学入学共通テスト利用入試 C方式<5教科6科目型> | 3 | 227 | 75.67 | 226 | 78 | 2.9 | |
T日程入試(統一日程) | 5 | 125 | 25.0 | 120 | 19 | 6.32 | |
英語外部試験利用入試 | 2 | 49 | 24.5 | 47 | 8 | 5.88 | |
A方式入試(個別日程)<II日程> | 40 | 813 | 20.33 | 714 | 173 | 4.13 | |
各入試の旧教育課程履修者に対する経過措置については、直接学校にお問い合わせいただくか、募集要項等でご確認ください。
偏差値・共通テスト得点率を見る
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、
こちらからご連絡ください。